Основные показатели экономического развития Казахстана за 2020 год. Сравниваем экономические показатели 2020 года с 2019 годом. Статистические данные в этом исследовании собраны аналитиками "ИМСИ Elim". Мы продолжаем вести ежемесячный мониторинг показателей экономики Казахстана. Данные получены с помощью KazDATA.
По результатам 2020 года рост экономики в Казахстане составил -2,6%.
По состоянию на 01.01.2021 количество зарегистрированных предприятий составляет 467623. За 2020 г. количество организаций на территории Республики Казахстан увеличилось на 21005.
Наибольший прирост по количеству организаций показали следующие отрасли экономики:
Общее количество организаций в Казахстане по отраслям
Отрасль экономики | Количество организаций по состоянию 01.01.2020 | Количество организаций по состоянию 01.01.2021 | Прирост, шт. | Прирост, % |
---|---|---|---|---|
Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов | 124363 | 129469 | 5106 | 4,11 |
Строительство | 59166 | 62022 | 2856 | 4,83 |
Предоставление прочих видов услуг | 50612 | 54106 | 3494 | 6,90 |
Профессиональная, научная и техническая деятельность | 30522 | 31862 | 1340 | 4,39 |
Образование | 25148 | 25927 | 779 | 3,10 |
Обрабатывающая промышленность | 22187 | 23143 | 956 | 4,31 |
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 20790 | 21656 | 866 | 4,17 |
Транспорт и складирование | 17327 | 18133 | 806 | 4,65 |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 16919 | 18084 | 1165 | 6,89 |
Операции с недвижимым имуществом | 17511 | 18212 | 701 | 4,00 |
Информация и связь | 11607 | 12466 | 859 | 7,40 |
Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 10771 | 10362 | -409 | -3,80 |
Финансовая и страховая деятельность | 9968 | 9966 | -2 | -0,02 |
Здравоохранение и социальные услуги | 7549 | 8292 | 743 | 9,84 |
Услуги по проживанию и питанию | 7170 | 7907 | 737 | 10,28 |
Искусство, развлечения и отдых | 6812 | 7087 | 275 | 4,04 |
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 4206 | 4579 | 373 | 8,87 |
Водоснабжение; канализационная система, контроль на сбором и распределением отходов | 2641 | 2771 | 130 | 4,92 |
Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование | 1573 | 1671 | 98 | 6,23 |
Источник: KazDATA
Всего за 2020 год в Казахстане:
Приоритетными направлениями для развития в Республики Казахстан в 2020 году были следующие отрасли экономики: горнодобывающая и обрабатывающая промышленность, а также сельскохозяйственная отрасль.
За 2020 год на рынке организаций вышеперечисленных отраслей произошли следующие изменения:
Наибольшее количество организаций в горнодобывающей промышленности было открыто в г. Алматы, г. Астана и Восточно-Казахстанской области – 146, 93, и 45 компаний соответственно. Количество предприятий, которые прекратили свою деятельность: Алматы – 19, Астана и Мангистауская область - по 8 соответственно.
В области обрабатывающей промышленности наибольшее количество компаний было открыто в Алматы, Астане, Шымкенте – 457, 300, 136 соответственно. В то время как 12 компаний было ликвидировано в г. Алматы - 142, 68 компаний в Астане, 59 предприятий в Павлодарской области.
В сфере сельского хозяйства наибольшее количество предприятий было открыто в Алматинской, Акмолинской и Туркестанской областях – 233, 206, 178 организаций соответственно. При этом в Туркестанской области было ликвидировано 157 организаций, в Акмолинской и ВКО по 61, а в Алматинской области – 46 компаний.
В 2020 году в условиях пандемии COVID-19 и снижения темпов мировой экономики снизился и объем экспорта товаров из Казахстана. Общее снижение экспорта составило 20% в стоимостном выражении или -11 477 264,8 тыс. долларов США. Основной причиной стало снижение цен на энергоносители – основной экспортный товар страны.
При этом некоторые отрасли экономики сумели в этих условиях нарастить объемы экспорта. Наибольшее увеличение экспорта продемонстрировали:
Общий объем импорта за год вырос на 3,7% или на 1 397 488,1 тыс. долларов США. Наибольший рост продемонстрировали:
Результирующий показатель внешнеторгового оборота положительный. Объем экспорта Казахстана превысил объёмы импорта на 7 443 919,7 тыс. долларов США.
Казахстан: экспорт товаров 2019-2020
Наименование продукции | Объемы экспорта, тыс. $ | Изменение, в % | рост/снижение | |
---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | |||
Минеральные продукты | 30 905 846,7 | 43 060 478,0 | 71,8 | -28,2 |
Недрагоценные металлы и изделия из них | 7 426 498,4 | 7 498 437,5 | 99,0 | -1,0 |
Продукция химической и связанной с ней отраслей | 2 827 270,2 | 2 551 554,6 | 110,8 | 10,8 |
Продукты растительного происхождения | 2 389 598,0 | 2 379 119,8 | 100,4 | 0,4 |
Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства | 761 719,3 | 568 076,0 | 134,1 | 34,1 |
Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, изделия из них, бижутерия | 612 442,1 | 364 020,7 | 168,2 | 68,2 |
Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; их части | 513 359,2 | 527 179,5 | 97,4 | -2,6 |
Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные напитки и уксус; табак и его заменители | 473 159,4 | 413 809,7 | 114,3 | 14,3 |
Жиры и масла животного или растительногопроисхождения и продукты их расщепления | 209 895,9 | 173 948,0 | 120,7 | 20,7 |
Живые животные; продукты животного происхождения | 186 634,5 | 289 367,4 | 64,5 | -35,5 |
Текстильные материалы и текстильные изделия | 135 079,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 |
Пластмассы и изделия из них; каучук, резина и изделия из них | 114 179,1 | 138 582,7 | 82,4 | -17,6 |
Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов | 40 007,9 | 49 934,1 | 80,1 | -19,9 |
Древесина и изделия из нее; изделия из соломы, пробка и изделия из нее | 0,0 | 49 187,3 | 0,0 | -100,0 |
Разные промышленные товары | 35 624,9 | 44 884,1 | 79,4 | -20,6 |
Итого | 46 631 314,6 | 58 108 579,4 | 80,2 | -19,8 |
Казахстан: импорт товаров 2019-2020
Наименование продукции | Объемы импорта, тыс. $ | Изменение, в % | рост/снижение | |
---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | |||
Машины и оборудование; электротехническое оборудование их части | 13 156 129,5 | 12 409 706,0 | 106,0 | 6,0 |
Продукция химической и связанной с ней отраслей промышденности | 4 217 828,4 | 3 432 120,4 | 122,9 | 22,9 |
Недрагоценные металлы и изделия из них | 4 162 062,8 | 4 583 881,5 | 90,8 | -9,2 |
Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства | 3 203 153,3 | 3 470 305,0 | 92,3 | -7,7 |
Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные напитки и уксус; табак и его заменители | 2 140 231,2 | 2 003 211,5 | 106,8 | 6,8 |
Минеральные продукты | 2 042 521,9 | 2 314 879,1 | 88,2 | -11,8 |
Пластмассы и изделия из них; каучук, резина и изделия из них | 1 889 949,4 | 1 956 613,9 | 96,6 | -3,4 |
Текстильные материалы и текстильные изделия | 1 300 775,8 | 1 240 172,8 | 104,9 | 4,9 |
Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные | 1 184 813,7 | 915 124,2 | 129,5 | 29,5 |
Продукты растительного происхождения | 981 788,8 | 965 976,9 | 101,6 | 1,6 |
Разные промышленные товары | 893 972,2 | 1 005 854,5 | 88,9 | -11,1 |
Живые животные; продукты животного происхождения | 736 797,8 | 715 340,0 | 103,0 | 3,0 |
Изделия из камня, гипса,цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов; керамические изделия; стекло и изделия из него | 725 060,6 | 711 844,2 | 101,9 | 1,9 |
Прочие товары | 552 777,2 | 90 274,6 | 612,3 | 512,3 |
Масса из древесины или из других волокнистых целюлозных материалов; регенерируемые бумага, картон (макулатура и отходы); бумага и картон | 529 945,0 | 559 029,1 | 94,8 | -5,2 |
Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы плакированные драгоценными металлами и изделия из них | 398 934,7 | 341 540,1 | 116,8 | 16,8 |
Обувь, головные уборы, зонты, зонты, трости, хлсты, кнуты и их части; исскуственные цветы и др. | 382 213,1 | 407 180,7 | 93,9 | -6,1 |
Древесина и изделия из нее, древесный уголь; пробка и изделия из нее | 363 476,8 | 373 161,2 | 97,4 | -2,6 |
Жиры и масла животного или растительногопроисхождения и продукты их расщепления | 243 871,8 | 210 780,3 | 115,7 | 15,7 |
Необработанные шкуры, выделанная кожа, натуральные мех и изделия из них | 81 090,9 | 82 910,8 | 97,8 | -2,2 |
Итого | 39 187 394,9 | 37 789 906,8 | 103,7 | 3,7 |
В региональном разрезе наибольшее снижение объемов экспорта произошло в страны Европы, являющиеся основными потребителями казахстанских энергоносителей. Данное снижение частично было компенсировано увеличением экспорта в Китай и страны Азии.
Казахстан: экспорт по странам 2019-2020
Страны | Объемы экспорта, тыс. $ | Изменение | Прирост/снижение | |
---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | |||
Китай | 8 818 987,6 | 7 639 277,9 | 115,4 | 15,4 |
Италия | 6 568 249,5 | 8 376 409,0 | 78,4 | -21,6 |
Россия | 4 743 717,1 | 5 511 872,0 | 86,1 | -13,9 |
Нидерланды | 3 150 539,7 | 4 392 933,5 | 71,7 | -28,3 |
Узбекистан | 2 136 520,4 | 1 952 924,1 | 109,4 | 9,4 |
Индия | 2 068 892,1 | 1 564 540,4 | 132,2 | 32,2 |
Турция | 1 959 094,4 | 2 302 324,2 | 85,1 | -14,9 |
Франция | 1 824 079,2 | 3 631 370,2 | 50,2 | -49,8 |
Швейцария | 1 535 402,7 | 2 676 895,6 | 57,4 | -42,6 |
Греция | 1 401 723,3 | 1 359 722,1 | 103,1 | 3,1 |
Румыния | 1 267 073,0 | 1 731 911,2 | 73,2 | -26,8 |
Испания | 1 203 221,3 | 2 166 643,9 | 55,5 | -44,5 |
Корея | 1 003 089,2 | 3 079 582,2 | 32,6 | -67,4 |
Таджикистан | 726 112,3 | 643 241,5 | 112,9 | 12,9 |
Япония | 662 283,2 | 879 563,1 | 75,3 | -24,7 |
Афганистан | 607 630,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Соединеное королевство | 601 277,7 | 485 439,5 | 123,9 | 23,9 |
Соединеные штаты | 550 127,5 | 895 110,9 | 61,5 | -38,5 |
Украина | 546 452,8 | 735 669,7 | 74,3 | -25,7 |
Кыргызстан | 535 414,7 | 573 769,7 | 93,3 | -6,7 |
ОАЭ | 385 600,0 | 0,0 | -100,0 | |
Польша | 383 155,8 | 463 069,4 | 82,7 | -17,3 |
Германия | 240 883,5 | 295 019,9 | 81,6 | -18,4 |
Беларусь | 60 862,1 | 91 764,3 | 66,3 | -33,7 |
Израиль | 0,0 | 466 477,5 | 0,0 | -100,0 |
Малайзия | 0,0 | 542 459,3 | 0,0 | -100,0 | Остальные страны мира | 120 265,4 | 1 406 187,1 | 8,6 | -91,4 |
Итого | 43 100 654,6 | 53 864 178,2 | 80,0 | -20,0 |
Казахстан: импорт по странам 2019-2020
Страны | Объемы импорта, тыс. $ | Изменение, в % | Прирост/снижение | |
---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | |||
Россия | 13 001 165,2 | 13 858 813,9 | 93,8 | -6,2 |
Китай | 6 627 993,4 | 6 242 053,7 | 106,2 | 6,2 |
Корея | 4 905 106,3 | 3 419 637,4 | 143,4 | 43,4 |
Италия | 958 751,0 | 1 577 565,4 | 60,8 | -39,2 |
Германия | 1 867 183,3 | 1 486 841,0 | 125,6 | 25,6 |
США | 1 273 797,2 | 1 343 430,6 | 94,8 | -5,2 |
Турция | 1 021 119,0 | 816 953,4 | 125,0 | 25,0 |
Узбекистан | 702 150,7 | 769 130,5 | 91,3 | -8,7 |
Франция | 1 035 497,1 | 696 238,3 | 148,7 | 48,7 |
Беларусь | 619 122,8 | 636 064,3 | 97,3 | -2,7 |
Япония | 612 926,9 | 592 564,8 | 103,4 | 3,4 |
Соединеное королевство | 386 403,6 | 470 878,8 | 82,1 | -17,9 |
Украина | 359 556,7 | 375 795,0 | 95,7 | -4,3 |
Польша | 336 414,4 | 336 259,1 | 100,0 | 0,0 |
Индия | 431 912,2 | 290 818,0 | 148,5 | 48,5 |
Кыргызстан | 220 906,9 | 242 384,7 | 91,1 | -8,9 |
Нидерланды | 238 631,7 | 233 812,4 | 102,1 | 2,1 |
Испания | 208 555,4 | 191 482,8 | 108,9 | 8,9 |
Швейцария | 205 649,2 | 134 483,7 | 152,9 | 52,9 |
Таджикистан | 51 953,5 | 105 263,2 | 49,4 | -50,6 |
Малайзия | 100 629,1 | 0,0 | -100,0 | |
Румыния | 82 120,0 | 95 986,0 | 85,6 | -14,4 |
Израиль | 47 397,8 | 0,0 | -100,0 | |
Греция | 24 427,2 | 18 204,8 | 134,2 | 34,2 | Остальные страны мира | 432 307,7 | 37 242,4 | 1 160,8 | 1 060,8 |
Итого | 35 603 651,4 | 34 119 931,1 | 104,3 | 4,3 |
2020 год – год пандемии COVID-19 – поставил все отрасли экономики в жесткие условия ограничений. Общий спад производства в Казахстане составил 3% (по данным Комитета по Статистике МНЭ).
Тем не менее даже в таких условиях некоторые отрасли сумели нарастить производство. Так производство музыкальных инструментов увеличило объемы производства на 201,6%, производство ювелирных и аналогичных изделий увеличилось на 138%, производство автотранспортных средств, трейлеров, полуприцепов – на 75%, производство прочих транспортных средств – 117,7%.
Так же значительный прирост показали фармацевтическая, горнодобывающая отрасль и отрасль черной металлургии, производство резиновых и пластмассовых изделий.
Также увеличились объемы производства напитков, воды природной, продуктов питания, бумаги и бумажной продукции, а также электроэнергии, текстильных изделий и благородных и цветных металлов.
Прирост объемов производства по сравнению с прошлым периодом, %
Отрасли производства | 2020 г. к дек. 2019 г. | Изменение обьемов производства год к году, в % |
---|---|---|
Производство основных фармацевтических продуктов | 134 528 486 | 156 |
Производство компьютеров, электронной и оптической продукции | 370 317 | 98 |
Производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов | 76 468 | 175 |
Добыча сырой нефти и природного газа | 55 102,8 | 98 |
Производство кожаной и относящейся к ней продукции | 91 992 | 64 |
Производство мебели | 1 234 065 | 82 |
Производство резиновых и пластмассовых изделий | 253 999 763 | 114 |
Добыча металлических руд | 234 639,4 | 99 |
Изделия ювелирные и аналогичные | 803 681 | 238 |
Производство прочей не металлической минеральной продукции | 32 967 851 | 95 |
Производство продуктов питания | 8 783 266 | 106 |
Производство электрического оборудования | 1 072 742 | 88 |
Производство напитков | 3 023 224,9 | 100,4 |
Производство продуктов химической промышленности | 3 879 297 | 95,4 |
Добыча угля и лигнита | 103 925,6 | 98,5 |
Производство машин и оборудования, не включенных в другие категории | 26 164 | 68,7 |
Производство прочих транспортных средств | 701 | 217,7 |
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 222 855 | 98,2 |
Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетения | 3 173,2 | 61,3 |
Производство текстильных изделий | 74 626 | 103,4 |
Прочие отрасли горнодобывающей промышленности | 1 168 387 | 115,4 |
Производство бумаги и бумажной продукции | 152 678 953 | 107,7 |
Производство одежды | 11 843,4 | 75,1 |
Электроэнергия | 109 179,3 | 101,6 |
Пар и горячая вода (тепловая энергия) | 84 649,7 | 99 |
Черная металлургия | 13 106 510 | 114,3 |
Фортепиано, органы и инструменты музыкальные струнные, клавишные и духовые | 76 482 | 301,6 |
Вода природная | 2 977 699,5 | 101,1 |
Производство кокса и продуктов нефтепереработки | 19 324,4 | 99,7 |
Литье металлов | 59 608 | 104,1 |
Производство основных благородных и цветных металлов | 1 153 333 | 102,5 |
Производство табачных изделий | 16 773,5 | 96,4 |
Газ каменноугольный, газ водяной, газ генераторный и газы аналогичные | 6 036,2 | 95,8 |
Наибольшее снижение объемов производства продемонстрировали:
Снизили объемы производства отрасли химической промышленности, добычи нефти и газа, добычи угля и лигнита, добычи металлических руд.
Примерно 45% населения страны проживают в сельских территориях и доходы почти 30% экономически активного населения формируются за счет занятости в сельскохозяйственном секторе. Согласно данным Комитета статистики МНЭ РК, из общего количества 8.5 млн занятых, 2 миллиона работают в сельскохозяйственной сфере.
В Казахстане сегодня существуют три основные формы хозяйствования: сельскохозяйственные предприятия (крупные хозяйства), фермерские/крестьянские хозяйства (средние хозяйства), ЛПХ (мелкие хозяйства).
Крупные хозяйства являются юридическими лицами, тогда как фермерские хозяйства по организационно-правовой форме являются индивидуальными предпринимателями и не являются юридическими лицами. ЛПХ были исключены как хозяйственно-экономическая форма (не юридические лица), но несмотря на это они остаются важными производителями сельскохозяйственной продукции, в особенности животноводческой продукции.
Из числа хозяйствующих субъектов в сельскохозяйственной отрасли в 15% 4 представлены крупными предприятиями и ими обрабатываются около 50% всех земель сельскохозяйственного назначения. Крупные хозяйства в основном сконцентрированы в северных регионах страны, где практикуется богарное земледелие. В основном в этих регионах возделываются зерновые и масличные культуры. За последние 5-7 лет в северных регионах активно развивается животноводство, в частности при поддержке государства проводится преобразование породного состава сельскохозяйственных животных.
Следующими крупными по масштабам производства являются индивидуальные предприниматели и фермерские/крестьянские хозяйства, которые возделывают около 30% сельскохозяйственных угодий. Фермерские хозяйства могут быть как крупными, так и средними, и мелкими. Как правило, более крупные фермерские хозяйства чаще встречаются в северных регионах, земельные наделы которых могут быть более 5000 га. Средние и мелкие хозяйства в основном сосредоточены в южных регионах, где на орошаемых землях возделываются зерновые, кормовые и технические, овоще бахчевые, плодово-ягодные культуры и другие. В южных регионах размеры хозяйств могут варьироваться от 3 до 500 га. и выше.
Лично-подсобные хозяйства, по сути, представлены семьями, проживающими в сельских территориях, в личном подворье у которых имеется в среднем от 1 до 3 коровы, овцы и козы, домашние птицы, небольшой огород, площадь которого может варьироваться от нескольких соток до 0.25-1 га. Несмотря на мелкие масштабы, ЛПХ на сегодняшний день производят до 70% всей животноводческой продукции в стране.
Мы регулярно проводим исследования ситуации в сельскохозяйственном секторе РК:
2021: анализ сельскохозяйственного рынка Казахстана, тренды и прогнозы.
ВВП Казахстана за 2019 год составил 67,7 трлн. тенге и продемонстрировал рост по сравнению с предыдущим периодом 4,1%.
Прогнозные значения ВВП на 2020 год составляли в коридоре от 4% до 6%. Пандемия коронавируса, падение цен на нефть и общий спад мировой экономики внесли свои коррективы в ожидания по уровню ВВП в 2020 и 2021 годах.
По результатам 2020 года рост экономики в Казахстане составил -2,6%.
Объем инвестиций в основной капитал за 10 месяцев 2020 года составил 450 076 млн. тенге.
Несмотря на кризисные явления в мировой экономике, инвестиции в экономику Казахстана в 2020 году на 8% выше инвестиций в основной капитал за тот же период 2018 года и на 1 выше показателя 2019 года.
Инвестиции в основной капитал, млн. тенге
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | За год | За 10 мес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 20143 | 25723 | 32186 | 52954 | 66338 | 58355 | 45163 | 36666 | 34390 | 44807 | 31939 | 51016 | 499680 | 416725 |
2019 | 25969 | 25833 | 29238 | 40750 | 38964 | 43400 | 39291 | 48142 | 80065 | 73556 | 48768 | 62271 | 556247 | 445208 |
2020 | 33062 | 31535 | 40632 | 32984 | 49445 | 47083 | 38162 | 38088 | 71314 | 67771 | 450076 | 450076 |
Объем прямых иностранных инвестиций в первом полугодии 2020 года составил 3 034,9 млн. долл. США. При этом чистые прямые иностранные инвестиции в экономику Казахстана за первое полугодие 2020 года составили 1 881 млн. долл. США, из них в добывающую отрасль – 1 514,9 млн. долл. США, в обрабатывающую промышленность – 45,3 млн. долл. США, в сельское хозяйство – 6,9 млн. долл. США.
При этом наибольший поток чистых прямых иностранных инвестиций приходил из США и составил 673,3 млн. долл. США, из Нидерландов – 667,1 млн. долл. США, из Гонконга – 492,6 млн. долл. США, из Великобритании – 284,1 млн. долл. США, с Кипра – 165,1 млн. долл. США, из Турции – 136,0 млн. долл. США.
"Институт маркетинговых и социологических исследований Elim" уже больше 10 лет помогает исследовать рынки, получать надежную информацию и находить лучшие пути для роста и развития бизнеса.
За это время:
Все это позволяет нам предлагать на рынке лучшие маркетинговые услуги и решения для исследования и анализа рынков, планирования бизнеса и продвижения брендов, товаров и услуг.
Не пропустите новые статьи! Подпишитесь на информационную рассылку "ИМСИ Elim".