Основные показатели экономического развития Казахстана за 2021 год. Статистические данные в этом исследовании собраны аналитиками "ИМСИ Elim". Мы продолжаем вести ежемесячный мониторинг показателей экономики Казахстана. Данные получены с помощью KazDATA.
По результатам 2021 года рост экономики в Казахстане составил -2,6%.
По состоянию на 01.01.2022 количество зарегистрированных организаций составляло 477 204. За 2021 год количество предприятий на территории Республики Казахстан увеличилось на 10% (44 048).
Наибольшее количество предприятий работали в следующих сектора экономики:
Наибольший прирост по количеству компаний в Казахстане показали следующие сектора экономики:
Общее количество организаций в Казахстане по отраслям
Отрасль экономики | Количество организаций по состоянию 01.01.2021 | Количество организаций по состоянию 01.01.2022 | Прирост, шт. | Прирост, % |
---|---|---|---|---|
Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов | 129469 | 128384 | -1085 | -1% |
Строительство | 62022 | 64521 | 2499 | 4% |
Предоставление прочих видов услуг | 54106 | 54824 | 718 | 1% |
Профессиональная, научная и техническая деятельность | 31862 | 32081 | 219 | 1% |
Образование | 25927 | 26859 | 932 | 4% |
Обрабатывающая промышленность | 23143 | 23655 | 512 | 2% |
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 21656 | 22463 | 807 | 4% |
Транспорт и складирование | 18133 | 18546 | 413 | 2% |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 18084 | 18875 | 791 | 4% |
Операции с недвижимым имуществом | 18212 | 20080 | 1868 | 10% |
Информация и связь | 12466 | 13329 | 863 | 7% |
Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 10362 | 10121 | -241 | -2% |
Финансовая и страховая деятельность | 9966 | 8971 | -995 | -10% |
Здравоохранение и социальные услуги | 8292 | 9030 | 738 | 9% |
Услуги по проживанию и питанию | 7907 | 8508 | 601 | 8% |
Искусство, развлечения и отдых | 7087 | 7313 | 226 | 3% |
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 4579 | 4849 | 270 | 6% |
Водоснабжение; канализационная система, контроль на сбором и распределением отходов | 2771 | 2689 | -82 | -3% |
Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование | 1671 | 1740 | 69 | 4% |
KazDATA
Предприятия Казахстана в текущем и 2020 году.
Приоритетными направлениями для развития в Республике Казахстан в 2021 году были следующие отрасли экономики: горнодобывающая и обрабатывающая промышленность, а также сельскохозяйственная отрасль.
За 2021 год на рынке организаций вышеперечисленных отраслей произошли следующие изменения:
Наибольшее количество организаций в горнодобывающей промышленности было открыто в Алматы, Астане и Восточно-Казахстанской области – 152, 121, и 37 компаний соответственно. Количество предприятий, которые прекратили свою деятельность: Алматы – 29, Астана - 14 и в Актюбинской области - 3 соответственно.
В области обрабатывающей промышленности наибольшее количество компаний было открыто в городах Шымкент, Алматы и Астана – 489, 449, 313 соответственно. В то время как 300 компаний было ликвидировано в г. Алматы, 69 компаний в Астане, 59 предприятий в Карагандинской области.
В сфере сельского хозяйства наибольшее количество предприятий было открыто в Туркестанской, Восточно-Казахстанской и Акмолинской областях – 318, 235, 217 организаций соответственно. При этом в Туркестанской области было ликвидировано 202 компании, в Акмолинской 82 и ВКО - 69, а в Жамбылской области – 66 предприятий.
В 2021 году в условиях восстановления экономики после пандемии COVID-19 и реабилитации темпов мировой экономики возрос и объем экспорта товаров из Казахстана. Общий рост экспорта составил 30% в стоимостном выражении или 14 010 848,5 тыс. долларов США.
Наибольшие темпы роста экспорта продемонстрировали:
Общий объем импорта за год вырос на 5,6% или на 2 117 841 тысяч долларов США.
Наибольший рост продемонстрировали:
Торговый баланс за 2021 год остается положительным. Объем экспорта Казахстана превысил объёмы импорта на 20 141 494,8 тыс. долларов США.
Казахстан: экспорт товаров 2020-2021
Наименование продукции | Объемы экспорта, тыс. $ 2020 |
Объемы экспорта, тыс. $ 2021 |
Изменение, в тыс $ | рост/снижение |
---|---|---|---|---|
Минеральные продукты | 30 905 847 | 40 106 275 | 9 200 428 | 30% |
Недрагоценные металлы и изделия из них | 7 264 498 | 10 510 000 | 3 245 501 | 45% |
Продукция химической и связанной с ней отраслей | 2 827 270 | 2 840 615 | 13 345 | 0% |
Продукты растительного происхождения | 2 389 598 | 2 800 865 | 411 267 | 17% |
Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; их части | 513 539 | 1 115 732 | 602 192 | 117% |
Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, изделия из них, бижутерия | 612 442 | 847 941 | 235 499 | 38% |
Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства | 761 719 | 627 314 | - 134 406 | -18% |
Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные напитки и уксус; табак и его заменители | 473 159 | 502 684 | 29 524 | 6% |
Живые животные; продукты животного происхождения | 186 635 | 287 017 | 100 382 | 54% |
Жиры и масла животного или растительногопроисхождения и продукты их расщепления | 209 896 | 217 001 | 7 105 | 3% |
Пластмассы и изделия из них; каучук, резина и изделия из них | 289 367 | 195 701 | -93 667 | -32% |
Текстильные материалы и текстильные изделия | 135 079 | 179 189 | 44 110 | 33% |
Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; часы всех видов; музыкальные инструменты; их части и принадлежности | 31 377 | 48 108 | 16 731 | 53% |
Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов | 40 008 | 47 855 | 7 847 | 20% |
Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы); бумага, картон и изделия из них | 24 090 | 37 527 | 13 438 | 56% |
Разные промышленные товары | 35 625 | 23 434 | -12 191 | -34% |
Древесина и изделия из нее; изделия из соломы, пробка и изделия из нее | 8 490 | 13 961 | 5 471 | 64% |
Прочие товары | 14 532 | 11 356 | -3 177 | -22% |
Необработанные шкуры, выделанная кожа, натуральный мех и изделия из них; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, сумки и аналогичные им товары; изделия из внутренних органов животных (кроме шелкоотделительных желез шелкопряда) | 3 856 | 9 962 | 6 106 | 158% |
Обувь, головные уборы, зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости-сиденья, хлысты, кнуты и их части; обработанные перья и изделия из них; искусственные цветы; изделия из человеческого волоса | 2 392 | 4 377 | 1 984 | 83% |
Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат | 11 956 | 1 176 | -10 780 | -90% |
Итого | 46 741 376 | 60 428 088 | 13 686 712 | 29% |
Казахстан: импорт товаров 2020-2021
Наименование продукции | Объемы импорта, тыс. $ 2020 |
Объемы импорта, тыс. $ 2021 |
Изменение, в тыс. $ | рост/снижение |
---|---|---|---|---|
Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; их части; звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | 13 156 129,50 | 10 774 172,10 | -2 381 957,40 | -18% |
Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности | 4 217 828,40 | 4 678 034,30 | 460 205,90 | 11% |
Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства и относящийся к транспорту устройства и оборудование | 4 162 062,80 | 4 258 529,10 | 96 466,30 | 2% |
Недрагоценные металлы и изделия из них | 3 203 153,30 | 4 222 277,60 | 1 019 124,30 | 32% |
Минеральные продукты | 2 140 231,20 | 2 667 397,70 | 527 166,50 | 25% |
Готовые пищевые продукты, алкогольные и безалкогольные напитки и уксус, табак и его заменители | 2 042 521,90 | 2 516 430,40 | 473 908,50 | 23% |
Пластмассы и изделия из них; каучук, резина и изделия из них | 1 889 949,40 | 2 343 006,60 | 453 057,20 | 24% |
Текстильные материалы и текстильные изделия | 1 300 775,80 | 1 567 750,20 | 266 974,40 | 21% |
Разные промышленные товары | 1 184 813,70 | 1 194 333,10 | 9 519,40 | 1% |
Продукты растительного происхождения | 981 788,80 | 1 181 665,20 | 199 876,40 | 20% |
Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематогрофические, измерительные, контрольные, прцизионные, медицинские или хирургические; часы всех видов; музыкальные инструменты; их части и принадлежности | 893 972,20 | 1 042 241,00 | 148 268,80 | 17% |
Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов; керамические изделия; стекло и изделия из него | 736 797,80 | 899 377,00 | 162 579,20 | 22% |
Живые животные; продукты дивотного происхождения | 725 060,60 | 772 002,10 | 46 941,50 | 6% |
Обувь, головные уборы, зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости-сиденья, хлысты, кнуты и их части; обработанные перья и изделия из них; искусственные цветы; изделия из человеческого волоса | 552 777,20 | 608 261,60 | 55 484,40 | 10% |
Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы); бумага, картон и изделия из них | 529 945,00 | 597 249,50 | 67 304,50 | 13% |
Древесина и изделия из нее; древесный уголь; пробка и изделия из нее; изделия из соломы, альфы или из прочих материалов для плетения; корзиночные и другие плетеные изделия | 398 934,70 | 545 390,70 | 146 456,00 | 37% |
Жемчуг природный и культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бежутерия; монеты | 382 213,10 | 463 005,10 | 80 792,00 | 21% |
Жиры и масла животного и растительного происхождения; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения | 363 476,80 | 280 633,00 | -82 843,80 | -23% |
Необработанные шкуры, выделанная кожа, натуральный мех и изделия из них; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, сумки и аналогичные им товары; изделия из внутренних органов животных (кроме шелкоотделительных желез шелкопряда) | 243 871,80 | 65 817,70 | -178 054,10 | -73% |
Прочие товары | 81 090,90 | 31 609,60 | -49 481,30 | -61% |
Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат | 1 375,50 | 1 176,20 | -199,30 | -14% |
Итого | 39 188 770,40 | 40 710 359,80 | 1 521 589,40 | 4% |
В разрезе торговых партнеров Казахстана наибольшее снижение объемов экспорта произошло по отношению к Японии. По сравнению с 2020 годом значительно снизился экспорт в Узбекистан. Самый большой прирост экспорта произошел в Сингапур.
Казахстан: экспорт по странам 2020-2021
Страны | Объемы экспорта, тыс. $ 2020 |
Объемы экспорта, тыс. $ 2021 |
Изменение тыс% | Прирост /снижение |
---|---|---|---|---|
Китай | 8 818 987,60 | 9 898 798,10 | 1 079 810,50 | 12% |
Италия | 6 568 249,50 | 8 892 766,90 | 2 324 517,40 | 35% |
Россия | 4 743 717,10 | 6 762 047,50 | 2 018 330,40 | 43% |
Нидерланды | 4 743 717,10 | 4 382 925,80 | -360 791,30 | -8% |
Турция | 1 959 094,40 | 2 959 704,40 | 1 000 610,00 | 51% |
Франция | 1 824 079,20 | 2 394 367,00 | 570 287,80 | 31% |
Корея | 1 003 089,20 | 1 877 212,00 | 874 122,80 | 87% |
Испания | 1 203 221,30 | 1 633 818,00 | 430 596,70 | 36% |
Индия | 2 068 892,10 | 1 622 495,40 | -446 396,70 | -22% |
Румыния | 1 267 073,00 | 1 519 700,70 | 252 627,70 | 20% |
Греция | 1 535 402,70 | 1 322 386,40 | -213 016,30 | -14% |
Сингапур | 76 874,30 | 1 116 290,60 | 1 039 416,30 | 1352% |
Швейцария | 1 535 402,70 | 1 085 717,70 | -449 685,00 | -29% |
Бруней-даруссалам | 346 362,90 | 887 339,60 | 540 976,70 | 156% |
Соединеные штаты | 550 127,50 | 869 743,90 | 319 616,40 | 58% |
Соединеное королевство | 601 277,70 | 857 027,50 | 255 749,80 | 43% |
Таджикистан | 726 112,30 | 784 907,30 | 58 795,00 | 8% |
ОАЭ | 385 600,00 | 633 500,70 | 247 900,70 | 64% |
Кыргызстан | 535 414,70 | 602 629,00 | 67 214,30 | 13% |
Украина | 546 452,80 | 568 277,70 | 21 824,90 | 4% |
Польша | 383 155,80 | 517 394,50 | 134 238,70 | 35% |
Афганистан | 607 630,10 | 468 553,90 | -139 076,20 | -23% |
Германия | 240 883,50 | 393 136,30 | 152 252,80 | 63% |
Узбекистан | 2 136 520,40 | 296 116,40 | -1 840 404,00 | -86% |
Израиль | 328 025,70 | 223 744,20 | -104 281,50 | -32% |
Малайзия | 57 235,60 | 101 508,40 | 44 272,80 | 77% |
Беларусь | 60 862,10 | 88 128,30 | 27 266,20 | 45% |
Япония | 662 283,20 | 55 831,20 | -606 452,00 | -92% |
Остальные страны мира | 778 780,50 | 7 489 304,10 | 6 710 523,60 | 862% |
Итого | 46 294 525,00 | 60 305 373,50 | 14 010 848,50 | 30% |
Казахстан: импорт по странам 2020-2021
Страны | Объемы импорта, тыс. $ 2020 |
Объемы импорта, тыс. $ 2021 |
Изменение, в тыс. $ | Прирост/ снижение |
---|---|---|---|---|
Россия | 13 001 165 | 17 219 295 | 4 218 130 | 32% |
Китай | 6 627 993 | 8 106 056 | 1 478 063 | 22% |
Корея | 4 905 106 | 738 977 | -4 166 129 | -85% |
Италия | 958 751 | 760 567 | -198 184 | -21% |
Германия | 1 867 183 | 1 761 294 | -105 890 | -6% |
США | 1 273 797 | 1 303 682 | 29 885 | 2% |
Турция | 1 021 119 | 1 109 610 | 88 491 | 9% |
Узбекистан | 702 151 | 1 027 350 | 325 199 | 46% |
Франция | 1 035 497 | 979 302 | -56 195 | -5% |
Беларусь | 619 123 | 735 084 | 115 961 | 19% |
Япония | 612 927 | 533 216 | -79 711 | -13% |
Соединеное королевство | 386 404 | 314 741 | -71 662 | -19% |
Украина | 359 557 | 443 064 | 83 507 | 23% |
Польша | 336 414 | 363 764 | 27 349 | 8% |
Индия | 431 912 | 361 772 | -70 140 | -16% |
Кыргызстан | 220 907 | 330 552 | 109 645 | 50% |
Нидерланды | 238 632 | 221 804 | -16 827 | -7% |
Испания | 208 555 | 187 709 | -20 847 | -10% |
Швейцария | 205 649 | 211 387 | 5 738 | 3% |
Таджикистан | 51 954 | 356 742 | 304 789 | 587% |
Румыния | 82 120 | 45 821 | -36 299 | -44% |
Греция | 24 427 | 24 424 | -4 | 0% |
Остальные страны мира | 2 874 694 | 3 027 667 | 152 973 | 5% |
Итого | 38 046 038 | 40 163 879 | 2 117 841 | 6% |
Данные по импорту и экспорту Казахстана за текущий и 2020 год.
2021 год – год восстановления экономики после пандемии COVID-19 – позволил 15 регионам показать рост по сравнению с 2020 годом, снижение наблюдается в Западно-Казахстанской и Мангистауской областях. Общий рост производства в Казахстане составил 3,8% (по данным Бюро национальной статистики).
Производство прочих транспортных средств увеличило объемы на 152%, производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов увеличило объемы на 84%, производство бумаги и бумажной продукции увеличило объемы на 74%.
Так же значительный прирост показали изделия ювелирные и аналогичные; производство машин и оборудования, не включенных в другие категории и производство прочей не металлической минеральной продукции.
Также продолжили свой рост производители основных фармацевтических продуктов, увеличились объемы производства мебели, электрического оборудования, текстильных изделий, кожаной и относящейся к ней продукции.
Прирост объемов производства по сравнению с прошлым периодом, %
Отрасли производства | 2020 г. к дек. 2019 г. | Изменение объемов производства год к году, в % |
---|---|---|
Производство прочих транспортных средств, штук | 1064 | 152% |
Производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов, тыс.тенге | 63882 | 84% |
Производство бумаги и бумажной продукции, тонн | 25170 | 74% |
Изделия ювелирные и аналогичные, тыс.тенге | 496687 | 62% |
Производство машин и оборудования, не включенных в другие категории, штук | 15573 | 59% |
Производство прочей не металлической минеральной продукции, тыс.штук | 125447 | 53% |
Производство основных фармацевтических продуктов, кг | 57101321 | 42% |
Производство мебели, штук | 447162 | 36% |
Производство электрического оборудования, тыс.тенге | 908174 | 35% |
Производство машин и оборудования, не включенных в другие категории, тыс.тенге | 9265290 | 28% |
Производство текстильных изделий, тыс.пар | 10 | 27% |
Производство кожаной и относящейся к ней продукции, тыс.кв.дм | 20834 | 23% |
Производство электрического оборудования, штук | 699821 | 22% |
Производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов, штук | 16095 | 21% |
Производство напитков, тыс.литров | 557553 | 18% |
Производство прочей не металлической минеральной продукции, тонн | 5722242 | 17% |
Производство текстильных изделий, тыс.тенге | 50163 | 16% |
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, штук | 75104 | 16% |
Производство продуктов питания, тыс.литров | 7419 | 13% |
Добыча металлических руд, тыс,тонн | 28558 | 12% |
Производство резиновых и пластмассовых изделий, кг | 28648548 | 11% |
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, тыс.штук | 74850 | 11% |
Производство прочей не металлической минеральной продукции, тыс,тонн | 1804 | 9% |
Производство прочей не металлической минеральной продукции, тыс,куб,м | 326 | 8% |
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, тыс,тонн | 26799 | 8% |
Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетения, тыс.тенге | 346615 | 8% |
Производство одежды, тыс.тенге | 123167 | 8% |
Производство прочей не металлической минеральной продукции, кв. м | 1882954 | 6% |
Электроэнергия, млн.кВт.ч | 5667 | 5% |
Черная металлургия, тонн | 589968 | 5% |
Пар и горячая вода (тепловая энергия), тыс. Гкал | 2809 | 3% |
Вода природная, тыс,куб,м | 95884 | 3% |
Добыча угля и лигнита, тыс. тонн | 2846 | 3% |
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, тонн | 6076 | 3% |
Производство одежды, штук | 10749 | 2% |
Производство бумаги и бумажной продукции, кг | 2233391 | 1% |
Производство машин и оборудования, не включенных в другие категории, тонн | 315 | 1% |
Производство продуктов питания, тонн | 59165 | 1% |
Производство компьютеров, электронной и оптической продукции, штук | 439 | 0% |
Добыча сырой нефти и природного газа, тыс,тонн | 27 | 0% |
Руды медно-цинковые, тыс,тонн | -95 | -1% |
Добыча сырой нефти и природного газа, млн,куб,м | -827 | -2% |
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, млн,куб,м | -827 | -2% |
Производство продуктов химической промышленности, тонн | -59470 | -2% |
Производство кокса и продуктов нефтепереработки, тыс,тонн | -319 | -2% |
Производство основных благородных и цветных металлов, кг | -21100 | -2% |
Производство продуктов химической промышленности, тыс.литров | -367 | -3% |
Прочие отрасли горнодобывающей промышленности, тонн | -40130 | -3% |
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, тонн | -40130 | -3% |
Производство основных благородных и цветных металлов, тонн | -94898 | -4% |
Производство одежды, тыс.пар | -506 | -4% |
Прочие отрасли горнодобывающей промышленности, тыс,тонн | -1786 | -5% |
Фортепиано, органы и инструменты музыкальные струнные клавишные и духовые; метрономы, камертоны; механизмы, тыс.тенге | -4897 | -6% |
Газ каменноугольный, газ водяной, газ генераторный и газы аналогичные, кроме газов нефтяных, млн,куб,м | -454 | -8% |
Производство текстильных изделий, тыс.кв.м | -2359 | -9% |
Прочие отрасли горнодобывающей промышленности, тыс,куб,м | -7101 | -11% |
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, тыс,куб,м | -7101 | -11% |
Производство текстильных изделий, тыс.штук | -2614 | -13% |
Производство электрического оборудования, тыс. м | -181963 | -17% |
Производство табачных изделий, млн. штук | -3307 | -20% |
Литье металлов, тонн | -14637 | -25% |
Производство текстильных изделий, тонн | -26722 | -36% |
Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетения, тыс.кв.м | -1791 | -56% |
Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетения, тыс,куб,м | -372 | -58% |
Производство кожаной и относящейся к ней продукции, тыс.пар | -7114 | -83% |
Наибольшее снижение объемов производства продемонстрировали:
Снизили объемы отрасли производства табачной продукции, добычи нефти и газа, добычи угля и лигнита, добычи металлических руд.
Большинство крестьянских и фермерских хозяйств сосредоточены в Туркестанской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областях, где заметное преимущество закрепилось за последней.
Вопрос обеспечения и доступности продовольственных товаров обрел особую значимость во время карантина, определив крайнюю важность развития отечественных производств.
По результатам 2021 года, инвестиции в основной капитал в Казахстане превысили показатели 2020 года на 2%. В региональном разрезе прослеживаются два явных лидера – город Шымкент, где показатели выросли на 66%; Костанайская и Актюбинская области – инвестиции в основной капитал выросли на 26%.
Атырау - исторический лидер по удельному весу среди регионов - сократил объемы инвестиций с 27% до 22%. Это самое существенное падение доли среди всех регионов. Главные причины падения – последствиях падения ценовых котировок, которые значительным образом сказались на инвестиционной активности нефтедобытчиков.
В 2021 на строительство жилья было направлено 2 436,1 млрд. тенге, что на 19,1% больше, чем в 2020 году.
В 2021 было введено в эксплуатацию 17 млн. кв. м. общей площади жилых зданий.
Площадь жилых зданий 2020-2021, Казастан
Регион | Площадь жилых зданий, 2020, кв. м. | Площадь жилых зданий, 2021, кв. м. | Прирост |
---|---|---|---|
г. Астана | 3 078 861 | 3 211 834 | 4% |
г. Алматы | 2 401 446 | 2 631 694 | 10% |
Мангистауская | 1 192 885 | 1 208 143 | 1% |
Актюбинская | 1 040 077 | 1 181 869 | 14% |
Алматинская | 957 125 | 1 019 226 | 6% |
г. Шымкент | 649 143 | 1 012 521 | 56% |
Атырауская | 836 547 | 904 772 | 8% |
Туркестанская | 735 523 | 823 835 | 12% |
Жамбылская | 617 515 | 704 679 | 14% |
Карагандинская | 529 487 | 663 278 | 25% |
Кызылординская | 608 917 | 661 178 | 9% |
Восточно-Казахстанская | 519 805 | 602 806 | 16% |
Акмолинская | 573 738 | 600 140 | 5% |
Западно-Казахстанская | 529 050 | 591 029 | 12% |
Павлодарская | 372 540 | 457 329 | 23% |
Костанайская | 379 439 | 450 409 | 19% |
Северо-Казахстанская | 306 458 | 351 085 | 15% |
Среди показателей роста в жилищном строительстве замечен отрыв регионов. Данные по площади жилых зданий, взятые за 2021 год, в процентном сравнении с показателями предшествующего 2020 года, определяют лидером среди регионов Шымкент, имеющий прирост в 56%.
Топовыми регионами по показателю "площадь жилых зданий" в Казахстане за 2021 год являются мегаполисы - Алматы и Астана, а также Мангистауская область. Несмотря на этот показатель, прирост у них один из самых низких, что может свидетельствовать о строительном застое.
За период с 2020 по 2021 год количество активных субъектов малого и среднего предпринимательства в Казахстане выросло на 5,5%.
В структуре МСП наибольшее количество имеет Алматы, но в динамике прирост в процентах остается на средних позициях.
Во главе динамики роста находится Астана с приростом в 13%. Однако, СКО ушло в минус на 0,3% - единственный регион, где количество МСП сократилось на 3 единицы.
Небольшой рывок в 6-8% совершили ВКО, г. Шымкент, Мангистауская, Актюбинская и Карагандинская области.
Регионы | Количество МСП, 2020 | Количество МСП, 2021 | Прирост |
---|---|---|---|
г. Алматы | 197 066 | 206 109 | 5% |
г. Астана | 144 769 | 163 017 | 13% |
Туркестанская | 140 605 | 144 778 | 3% |
Алматинская | 123 181 | 129 716 | 5% |
ВКО | 90 453 | 95 916 | 6% |
Карагандинская | 90 196 | 95 296 | 6% |
г. Шымкент | 69 876 | 75 314 | 8% |
Жамбылская | 69 338 | 71 298 | 3% |
Актюбинская | 61 797 | 65 992 | 7% |
Мангистауская | 52 900 | 56 521 | 7% |
Костанайская | 52 495 | 54 870 | 5% |
Атырауская | 50 239 | 52 031 | 4% |
Кызылординская | 48 657 | 51 063 | 5% |
Акмолинская | 46 564 | 48 544 | 4% |
Павлодарская | 45 809 | 46 694 | 2% |
ЗКО | 43 035 | 44 260 | 3% |
СКО | 30 331 | 30 228 | -0,3% |
Уровень безработицы в Казахстане сегодня не превышает 5%, таков и средний показатель по регионам. Размеры рабочей силы, вполне пропорциональны населению каждого региона. Таким образом, главный рабочий резерв находится в Алматинской области (больше миллиона человек).
Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в 2021 году по итогам выборочного обследования занятости населения составила 9,3 млн. человек. В экономике республики были заняты 8,8 млн. человек. Уровень занятости к населению в возрасте 15 лет и старше составил 66,2%.
Большая часть занятого населения занята торговлей (16,7%), сельским хозяйством (13,0%), образованием (12,8%), промышленностью (12,3%). Высшее и среднее профессиональное (специальное) образование имели 7,5 млн. человек, это 84,9% от занятого населения.
В Казахстане с 2012 года наблюдается отрицательное сальдо миграции населения, при этом тренд - растущий. Процесс урбанизации идет активным ходом. Сёла ежегодно покидает все большее людей. Внутри самой страны, положительным сальдо отличаются только Астана, Алматы, Шымкент и Мангистауская область. Во всех других регионах число выбывших превосходит число прибывших. На конец 2021 года, анти-лидерами статистики стали Туркестанская область (-21 тысяча человек), Восточно-Казахстанская (-11,6 тысяч) и Карагандинская (-10,3 тысяч человек).
Миграция населения в городах и областях Казахстана
Регион | Прибыло | Выбыло | Сальдо |
---|---|---|---|
г. Астана | 131 784 | 100 878 | 30 906 |
г. Алматы | 119 051 | 91 150 | 27 901 |
г. Шымкент | 57 629 | 47 599 | 10 030 |
Мангистауская | 31 567 | 29 116 | 2 451 |
ЗКО | 22 116 | 24 263 | -2 147 |
Атырауская | 18 512 | 20 948 | -2 436 |
Актюбинская | 28 544 | 31 127 | -2 583 |
Кызылординская | 19 896 | 24 531 | -4 635 |
СКО | 13 818 | 18 573 | -4 755 |
Акмолинская | 27 364 | 32 413 | -5 049 |
Павлодарская | 21 034 | 26 334 | -5 300 |
Костанайская | 23 925 | 29 633 | -5 708 |
Алматинская | 87 303 | 94 838 | -7 535 |
Жамбылская | 31 801 | 41 060 | -9 259 |
Карагандинская | 35 529 | 45 906 | -10 377 |
ВКО | 34 500 | 46 176 | -11 676 |
Туркестанская | 63 176 | 84 221 | -21 045 |
В финансовой сфере в 2021 году банками страны было выдано 21 триллион 487 миллиардов 916 миллионов тенге, включая кредиты небанковским юридическим и физическим лицам. На первом месте среди областей - Карагандинская (кредиты на сумму 1 триллион 15 миллиардов 503 миллиона тенге).
В сложных условиях карантинных ограничений были приняты меры по стимулированию роста через потребительское кредитование. В общем объеме кредитов, выданных банками населению на потребительские цели в 2021 году, доминирует Алматы.
На Алматы приходится 53% процента от общего числа выданных займов, что в очередной раз предопределяет ей роль локомотива потребительского спроса в Казахстане.
Регион | Сумма кредита (млн. тенге) |
---|---|
Акмолинская | 296 213 |
Актюбинская | 618 006 |
Алматинская | 499 043 |
Атырауская | 539 008 |
Восточно-Казахстанская | 725 805 |
Жамбылская | 397 852 |
Западно-Казахстанская | 506 030 |
Карагандинская | 1 015 503 |
Костанайская | 466 885 |
Кызылординская | 368 692 |
Мангистауская | 502 331 |
Павлодарская | 533 911 |
Северо-Казахстанская | 268 767 |
Туркестанская | 226 110 |
г. Алматы | 11 432 551 |
г. Астана | 2 083 111 |
г. Шымкент | 1 008 097 |
Объем внутреннего валового продукта Казахстана за 2021 год составил 82 триллиона 207 миллиардов 959 миллионов и 700 тысяч тенге. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года ВВП увеличился в реальном выражении на 4,1%.
В производстве валового регионального продукта наибольшую долю занимает Алматы - 18,2%, а наименьшую Северо-Казахстанская область - 2,2%. Высокие темпы роста ВРП наблюдаются в Алматинской (7,6%), Жамбылской (6,6%) областях и в Алматы (5,8%).
Согласно апрельскому обзору Мировой Экономики от МВФ, рост ВВП Казахстана в реальных выражениях в 2022 году составит 2,3%.
Темпы роста ВВП снизились в том числе под влияниями нестабильной политической ситуацией в мире. В 2023 году прогнозируется восстановления темпов роста ВВП Казахстана до 4,4%.
Прогнозы правительства, в частности Министерства национальной экономики, также скорректированы. С учетом складывающейся ситуации реальный рост ВВП РК снижен с 3,9% до 2,1%.
Распределение долей ВРП по регионам Казахстана застыло в однобокой пропорции, начиная с 2010 года.
Здесь выделяются три лидера, на которых приходится больше половины ВРП РК - это города Алматы, Атырау и Астана. За последний год ситуация немного изменилась в пользу регионов (без учета Алматы, Атырау и Астаны) — их общая доля выросла с 56% (с начала 2020) до 59,4 % (в 2021 году).
Начиная с 2010 года, быстрее всех растёт экономика Атырауской области и города Шымкент. Их среднегодовой рост за последние 10 лет составил 18%.
