Мониторинг основных показателей экономического развития в Казахстане от аналитиков "ИМСИ Elim". Мы регулярно обновляем статистические данные в этом исследовании. Данные получены с помощью KazDATA.
По состоянию на 06.03.2023 количество зарегистрированных в Казахстане предприятий составляет 519 162, что на 56 663 больше, чем в марте 2022 года
Общее количество организаций в Казахстане по отраслям, (06.03.2023)
Источник: KazDATA
Отрасли экономики с наибольшим количеством зарегистрированных предприятий:
Общее количество предприятий предприятий по регионам. (06.03.2023)
Источник: KazDATA
Регионы с наибольшим количеством предприятий:
Структура импорта и экспорта в Казахстане остается стабильной. В денежном выражении объемы внешней торговли повысились.
Так, экспорт в декабре 2022 года составил: 6,598 647,1 тысяч долларов США, что на 301 692,3 тыс. долларов США меньше, чем в предыдущем месяце.
Импорт напротив, повысился на 440 201,5 тысяч долларов США и составил за декабрь 2022 года 5 300 184,2 тысяч долларов США.
Импорт и экспорт Казахстана по месяцам (январь 2022 - декабрь 2022)
Источник: kazdata.kz
По состоянию на декабрь 2022 года главными торговыми партнерами Казахстана стали Россия, Китай, Италия, Франция и Нидерланды.
При этом самым крупным импортером для Казахстана стала Россия. Общая сумма ввезенных товаров из России составила 1 497 697,4 тыс. долларов США.
Главным направлением экспорта Казахстана также стала Россия, с общей суммой товаров 948 969,9 тыс. долларов США.
Второе место, как по импорту (1 066 948,6 тыс. долларов США), так и по экспорту (918 473,5 тыс. долларов США) занимает Китай.
Импорт и экспорт Казахстана по странам в 2022 году
Источник: kazdata.kz
В 2022г. по сравнению с 2021 годом индекс промышленного производства (далее ИПП) составил 101,1%. Увеличение объемов производства зафиксировано в 13 регионах республики, снижение наблюдается в Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской и Туркестанской областях.
Индекс промышленного производства Казахстана по областям, 2022
Январь-ноябрь 2022 г. к январю-ноябрю 2021 г. |
Декабрь 2022 г. к | Январь-декабрь 2022 г. к 2021 г. |
||
---|---|---|---|---|
ноябрю 2022 г. |
декабрю 2021 г. |
|||
Республика Казахстан | 101,4 | 105,3 | 97,2 | 101,1 |
Абай | 109,8 | 106,2 | 109,2 | 109,7 |
Акмолинская | 110,6 | 108,6 | 143,7 | 113,4 |
Актюбинская | 101,7 | 118,3 | 98,9 | 101,5 |
Алматинская | 106,5 | 100,7 | 135,2 | 108,9 |
Атырауская | 97,7 | 109,6 | 99,8 | 97,9 |
Западно-Казахстанская | 98,7 | 103,1 | 102,9 | 99,0 |
Жамбылская | 110,6 | 107,1 | 106,4 | 110,2 |
Жетісу | 97,9 | 116,3 | 139,2 | 101,3 |
Карагандинская | 101,2 | 95,6 | 78,9 | 99,3 |
Костанайская | 94,9 | 114,3 | 90,6 | 94,5 |
Кызылординская | 98,9 | 105,1 | 90,1 | 98,2 |
Мангистауская | 102,5 | 102,1 | 95,9 | 101,9 |
Павлодарская | 99,3 | 103,0 | 102,3 | 99,5 |
Северо-Казахстанская | 103,4 | 109,2 | 110,3 | 104,0 |
Туркестанская | 95,5 | 103,5 | 74,3 | 93,7 |
Ұлытау | 104,7 | 109,3 | 80,8 | 102,7 |
Восточно-Казахстанская | 103,3 | 94,5 | 84,1 | 101,7 |
г. Астана | 101,0 | 114,2 | 110,1 | 101,8 |
г. Алматы | 110,3 | 101,2 | 101,9 | 109,6 |
г. Шымкент | 106,0 | 99,5 | 104,5 | 105,9 |
Что касается индекса промышленного производства по видам деятельности,в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров в 2022 году ИПП составил 99%, что обусловлено снижением добычи сырой нефти (98,1%), природного газа (99%), железных руд (79,4%).
В обрабатывающей промышленности производство возросло на 3,4%. Увеличилось производство напитков (111,2%), табачных изделий (107,9%), продуктов нефтепереработки (101,8%), продукции химической промышленности (110,2%), резиновых и пластмассовых изделий (102,1%), основных благородных и цветных металлов (105,5%), автотранспортных средств (119,1%).
В снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом ИПП составил 99,5% за счет сокращения системы подачи пара и кондиционирования воздуха на 3,5%.
В водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений ИПП в 2022 году составил 98,2%.
Индекс промышленного производства Казахстана по видам деятельности, 2022
Январь-ноябрь 2022 г. к январю-ноябрю 2021 г. |
Декабрь 2022 г. к | Январь-декабрь 2022 г. к январю-декабрю 2021 г. |
||
---|---|---|---|---|
ноябрю 2022 г. |
декабрю 2021 г. |
|||
Вся промышленность | 101,4 | 105,3 | 97,2 | 101,1 |
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 99,1 | 104,3 | 98,2 | 99,0 |
добыча угля и лигнита | 100,6 | 97,3 | 85,6 | 99,3 |
добыча угля и лигнита (без угольного концентрата) | 100,9 | 100,1 | 89,3 | 99,8 |
добыча сырой нефти | 97,8 | 103,8 | 100,9 | 98,1 |
добыча природного газа | 98,6 | 151,8 | 103,9 | 99,0 |
добыча металлических руд | 100,2 | 97,0 | 89,4 | 99,3 |
добыча железной руды | 79,8 | 110,1 | 75,4 | 79,4 |
добыча руд цветных металлов | 105,9 | 95,5 | 92,0 | 104,7 |
прочие отрасли горнодобывающей промышленности | 91,1 | 102,2 | 106,8 | 92,4 |
технические услуги в области горнодобывающей промышленности | 117,6 | 144,4 | 97,6 | 115,9 |
Обрабатывающая промышленность | 104,2 | 105,1 | 95,1 | 103,4 |
производство продуктов питания | 104,2 | 91,9 | 100,0 | 103,9 |
производство напитков | 110,1 | 101,0 | 123,4 | 111,2 |
производство табачных изделий | 109,8 | 95,4 | 86,6 | 107,9 |
легкая промышленность | 106,9 | 107,8 | 96,4 | 106,0 |
производство текстильных изделий | 108,1 | 107,3 | 74,8 | 105,3 |
производство одежды | 106,8 | 110,4 | 118,3 | 107,8 |
производство кожаной и относящейся к ней продукции | 102,2 | 103,0 | 120,6 | 103,7 |
производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетения | 97,2 | 101,2 | 89,2 | 96,5 |
производство бумаги и бумажной продукции | 101,2 | 93,6 | 99,5 | 101,1 |
производство кокса и продуктов нефтепереработки | 102,3 | 117,5 | 97,1 | 101,9 |
производство продуктов нефтепереработки | 102,2 | 118,5 | 97,0 | 101,8 |
производство продуктов химической промышленности | 109,4 | 138,0 | 118,7 | 110,2 |
производство основных фармацевтических продуктов | 85,5 | 100,2 | 135,6 | 89,7 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 102,9 | 99,3 | 93,6 | 102,1 |
производство прочей неметаллической минеральной продукции | 100,5 | 88,0 | 110,2 | 101,3 |
металлургическая промышленность | 103,9 | 99,1 | 79,3 | 101,9 |
черная металлургия | 98,4 | 96,4 | 79,2 | 96,8 |
производство основных благородных и цветных металлов | 107,9 | 100,8 | 79,2 | 105,5 |
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 99,7 | 115,4 | 116,3 | 101,1 |
машиностроение | 108,9 | 126,8 | 115,4 | 109,4 |
производство компьютеров, электронной и оптической продукции | 105,6 | 91,1 | 130,4 | 107,7 |
производство электрического оборудования | 117,0 | 100,9 | 178,8 | 122,2 |
производство машин и оборудования, не включенных в другие категории | 118,8 | 97,1 | 164,9 | 122,6 |
производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов | 119,6 | 129,9 | 113,0 | 119,1 |
производство прочих транспортных средств | 78,1 | 175,6 | 101,5 | 80,1 |
ремонт и установка машин и оборудования | 104,0 | 128,1 | 97,1 | 103,4 |
производство мебели | 92,0 | 100,1 | 60,1 | 89,3 |
Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование | 98,7 | 119,2 | 107,8 | 99,5 |
производство, передача и распределение электроэнергии | 99,5 | 111,1 | 105,4 | 100,0 |
производство и распределение газообразного топлива | 97,9 | 126,4 | 112,9 | 99,2 |
системы подачи пара и кондиционирования воздуха | 95,9 | 143,7 | 102,7 | 96,5 |
Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов | 99,5 | 94,1 | 83,7 | 98,2 |
В 2022 г. объем инвестиций в основной капитал в сельское, лесное и рыбное хозяйство составил 853,5 млрд. тенге, что на 6,7% больше, чем в январе-декабре 2021 года.
Основные зерносеющие регионы – Акмолинская, Костанайская и Северо-Казахстанская области направили 357,3 млрд. тенге в отрасль, что составило 42% от общего объема инвестиций в сельское, лесное и рыбное хозяйство РК.
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сельское, лесное и рыбное хозяйство (в процентах к соответствующему периоду предыдущего года)
В общем объеме инвестиций в основной капитал в сельское, лесное и рыбное хозяйство наибольшие вложения приходятся на выращивание одно- или двухлетних культур (60,2%) и животноводство (26,2%).
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по видам деятельности (в процентах к соответствующему периоду предыдущего года)
В 2022 г. в обрабатывающую промышленность было инвестировано 1 533,7 млрд. тенге, что составило 10,2% от общего объема инвестиций (за январь-декабрь 2021 года аналогичный показатель составил 11,6% от общего объема).
Индексы физического объема инвестиций в основной капитал в обрабатывающую промышленность в процентах к соответствующему периоду предыдущего года
Преобладающий источник финансирования – собственные средства (73,4%).
Более 62,1% инвестиций в обрабатывающую промышленность направлены в металлургическое производство, производство продуктов химической промышленности и питания.
По результатам за период с января по декабрь 2022 года, инвестиции в основной капитал по стране превысили показатели аналогичного периода 2021 года на 7,9%. В региональном разрезе прослеживаются два явных лидера – Кызылординская область: показатели выросли на 126,8%; область Жетісу - показатели выросли на 116,3%
Инвестиции в основной капитал по регионам Казахстана, 2022
Регион | Январь-декабрь 2022 года, млн. тенге | В % к январю-декабрю 2021 года |
---|---|---|
Республика Казахстан | 15 064 432 | 107,9 |
Абай | 420 405 | 108,2 |
Акмолинская | 566 555 | 104,3 |
Актюбинская | 959 127 | 110,1 |
Алматинская | 609 124 | 114,1 |
Атырауская | 3 030 083 | 100,4 |
Западно-Казахстанская | 501 155 | 109,9 |
Жамбылская | 423 077 | 101,2 |
Жетісу | 269 674 | 116,3 |
Карагандинская | 724 871 | 110,6 |
Костанайская | 486 491 | 106,3 |
Кызылординская | 409 484 | 126,8 |
Мангистауская | 762 203 | 115,8 |
Павлодарская | 698 220 | 112,5 |
Северо-Казахстанская | 366 671 | 103,6 |
Туркестанская | 739 521 | 108,6 |
Ұлытау | 155 664 | 81,7 |
Восточно-Казахстанская | 545 408 | 111,2 |
г. Астана | 1 446 786 | 112,7 |
г. Алматы | 1 400 561 | 112,1 |
г. Шымкент | 549 352 | 113,8 |
В январе-декабре 2022 г. ввод в эксплуатацию общей площади жилья уменьшился на 8,8%.
Ввод в эксплуатацию жилья по регионам в 2022 году
Январь-декабрь 2022 г. | На 1000 человек населения | ||||
---|---|---|---|---|---|
общей площади, кв. м. | в процентах к январю-декабрю 2021 г. | удельный вес в республи-канском объеме ввода, в процентах | общей площади жилых зданий, кв. м. | в процентах к средне республи-канскому уровню | |
Республика Казахстан | 15 422 054 | 91,2 | 100,0 | 785,9 | 100,0 |
Абай | 340 518 | 104,1 | 2,2 | 557,3 | 70,9 |
Акмолинская | 631 186 | 105,8 | 4,1 | 802,3 | 102,1 |
Актюбинская | 1 252 272 | 106,0 | 8,1 | 1 358,3 | 172,8 |
Алматинская | 790 024 | 105,7 | 5,1 | 529,8 | 67,4 |
Атырауская | 830 759 | 92,2 | 5,4 | 1 210,0 | 154,0 |
Западно-Казахстанская | 621 487 | 105,2 | 4,0 | 906,7 | 115,4 |
Жамбылская | 693 545 | 101,5 | 4,5 | 571,6 | 72,7 |
Жетісу | 295 316 | 108,8 | 1,9 | 422,7 | 53,8 |
Карагандинская | 597 232 | 102,6 | 3,9 | 526,3 | 67,0 |
Костанайская | 448 972 | 100,3 | 2,9 | 538,4 | 68,5 |
Кызылординская | 683 214 | 103,3 | 4,4 | 825,3 | 105,0 |
Мангистауская | 1 046 920 | 84,9 | 6,8 | 1 385,6 | 176,3 |
Павлодарская | 488 079 | 132,1 | 3,2 | 645,9 | 82,2 |
Северо-Казахстанская | 299 862 | 86,9 | 1,9 | 558,7 | 71,1 |
Туркестанская | 864 127 | 104,6 | 5,6 | 411,0 | 52,3 |
Ұлытау | 57 062 | 70,4 | 0,4 | 258,1 | 32,8 |
Восточно-Казахстанская | 318 050 | 115,4 | 2,1 | 434,7 | 55,3 |
город Астана | 2 369 278 | 75,3 | 15,4 | 1 790,9 | 227,9 |
город Алматы | 1 720 505 | 65,4 | 11,2 | 808,1 | 102,8 |
город Шымкент | 1 073 646 | 106,1 | 6,9 | 913,2 | 116,2 |
В январе-декабре текущего года из общего количества жилых зданий введено в эксплуатацию:
Средние фактические затраты на строительство 1 кв. метра общей площади жилья в 2022 г. выросли на 12,2%.
На начало 2023г. количество действующих субъектов МСП по сравнению с соответствующей датой предыдущего года увеличилось на 27,0%. В общем количестве субъектов МСП доля индивидуальных предпринимателей составила 67,9%, юридических лиц малого предпринимательства – 18,7%, крестьянских или фермерских хозяйств – 13,2%, юридических лиц среднего предпринимательства – 0,2%.
Прирост субъектов МСП 2022
Всего | В том числе | К соответст-вующему периоду предыдущего года, в процентах | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
юридические лица малого предпринима-тельства | юридические лица среднего предпринима-тельства | индивиду-альные предприни-матели | крестьянские или фермерские хозяйства | |||
Действующие субъекты МСП | ||||||
Республика Казахстан | 1 818 764 | 340 584 | 2 924 | 1 234 536 | 240 720 | 127,0 |
Абай | 49 693 | 4 663 | 53 | 35 328 | 9 649 | 120,4 |
Акмолинская | 54 838 | 9 206 | 124 | 39 021 | 6 487 | 113,0 |
Актюбинская | 82 580 | 13 217 | 98 | 60 451 | 8 814 | 125,1 |
Алматинская | 116 585 | 12 391 | 151 | 77 468 | 26 575 | 136,3 |
Атырауская | 63 115 | 8 914 | 131 | 50 560 | 3 510 | 121,3 |
Западно-Казахстанская | 53 008 | 7 496 | 93 | 37 195 | 8 224 | 119,8 |
Жамбылская | 92 572 | 9 107 | 54 | 60 764 | 22 647 | 129,8 |
Жетісу | 53 600 | 4 341 | 52 | 30 293 | 18 914 | 121,3 |
Карагандинская | 93 086 | 19 288 | 178 | 64 717 | 8 903 | 114,9 |
Костанайская | 61 133 | 9 677 | 159 | 44 802 | 6 495 | 111,4 |
Кызылординская | 67 145 | 6 544 | 65 | 47 159 | 13 377 | 131,5 |
Мангистауская | 75 341 | 11 220 | 118 | 60 587 | 3 416 | 133,3 |
Павлодарская | 52 084 | 11 587 | 110 | 35 566 | 4 821 | 111,5 |
Северо-Казахстанская | 33 066 | 6 779 | 120 | 21 481 | 4 686 | 109,4 |
Туркестанская | 184 579 | 11 719 | 62 | 98 639 | 74 159 | 127,5 |
Ұлытау | 17 413 | 1 716 | 17 | 12 282 | 3 398 | 122,2 |
Восточно-Казахстанская | 61 475 | 9 175 | 125 | 43 658 | 8 517 | 112,5 |
г. Астана | 204 308 | 67 087 | 264 | 135 891 | 1 066 | 125,3 |
г. Алматы | 292 734 | 96 852 | 795 | 192 978 | 2 109 | 142,0 |
г. Шымкент | 110 409 | 19 605 | 155 | 85 696 | 4 953 | 146,6 |
Внутри самой страны, положительным сальдо отличаются только Астана, Алматы, Шымкент, Мангистауская и Алматинская области. Во всех других регионах число выбывших превосходит число прибывших. На январь 2023 года, анти-лидерами статистики стали Туркестанская область (-17,8 тыс. человек), Жамбылская (-11 тыс.) и Жетісу (-9,2 тыс. человек). Сальдо миграции по стране составило (-6,9 тыс. человек).
Статистика населения Казахсатана, 2022
Численность на начало 2022 г. | Общий прирост населения | В том числе | Численность на 1 января 2023 г. | За расчетный период | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
естествен-ный прирост | сальдо миграции | темп прироста, в % | средняя численность | ||||
Все население | |||||||
Республика Казахстан | 19 503 159 | 261 845 | 268 791 | -6 946 | 19 765 004 | 1,34 | 19 634 082 |
Область Абай | 611 888 | -1 699 | 5 364 | -7 063 | 610 189 | -0,28 | 611 039 |
Акмолинская | 785 708 | 2 263 | 4 351 | -2 088 | 787 971 | 0,29 | 786 840 |
Актюбинская | 916 750 | 11 435 | 13 686 | -2 251 | 928 185 | 1,25 | 922 468 |
Алматинская | 1 478 496 | 27 488 | 25 582 | 1 906 | 1 505 984 | 1,86 | 1 492 240 |
Атырауская | 681 241 | 11 799 | 13 554 | -1 755 | 693 040 | 1,73 | 687 141 |
Западно-Казахстанская | 683 327 | 4 764 | 6 977 | -2 213 | 688 091 | 0,70 | 685 709 |
Жамбылская | 1 209 665 | 8 290 | 19 315 | -11 025 | 1 217 955 | 0,69 | 1 213 810 |
Область Жетісу | 698 757 | -82 | 9 104 | -9 186 | 698 675 | -0,01 | 698 716 |
Карагандинская | 1 134 966 | -213 | 5 236 | -5 449 | 1 134 753 | -0,02 | 1 134 860 |
Костанайская | 835 686 | -3 576 | 1 352 | -4 928 | 832 110 | -0,43 | 833 898 |
Кызылординская | 823 251 | 10 280 | 16 120 | -5 840 | 833 531 | 1,25 | 828 391 |
Мангистауская | 745 909 | 21 047 | 18 477 | 2 570 | 766 956 | 2,82 | 756 433 |
Павлодарская | 756 511 | -1 608 | 3 100 | -4 708 | 754 903 | -0,21 | 755 707 |
Северо-Казахстанская | 539 111 | -5 087 | -444 | -4 643 | 534 024 | -0,94 | 536 568 |
Туркестанская | 2 088 510 | 30 553 | 48 307 | -17 754 | 2 119 063 | 1,46 | 2 103 787 |
Область Ұлытау | 220 913 | 482 | 2 590 | -2 108 | 221 395 | 0,22 | 221 154 |
Восточно-Казахстанская | 732 966 | -2 794 | 947 | -3 741 | 730 172 | -0,38 | 731 569 |
г. Астана | 1 295 711 | 58 724 | 24 889 | 33 835 | 1 354 435 | 4,53 | 1 325 073 |
г. Алматы | 2 101 485 | 60 210 | 23 705 | 36 505 | 2 161 695 | 2,87 | 2 131 590 |
г. Шымкент | 1 162 308 | 29 569 | 26 579 | 2 990 | 1 191 877 | 2,54 | 1 177 093 |
Численность безработных (лица в возрасте 15 лет и старше, которые не имели доходного занятия, активно его искали и были готовы приступить к нему) в IV квартале 2022 года составила 456 тыс. человек. Уровень безработицы сложился на уровне 4,8%. Численность потенциальной рабочей силы (незанятые лица, которые заинтересованы в получении работы за оплату или прибыль, но не находящиеся в активных поисках или не готовые приступить к работе) составила 39,5 тыс. человек.
Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в IV квартале 2022 года по итогам выборочного обследования занятости населения составила 9,4 млн. человек, из них являлись занятыми 9,0 млн. человек. Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составил 65,5%.
В экономике республики были заняты 9,42 млн. человек. Уровень занятости для населения в возрасте 15 лет и старше составил 68,8%.
Численность потенциальной рабочей силы (незанятые лица, которые заинтересованы в получении работы за оплату или прибыль, но не находящиеся в активных поисках или не готовые приступить к работе) составила 39,5 тыс. человек.
Статистика занятости населения Казахстана, 2022
Всего | В том числе | ||
---|---|---|---|
мужчины | женщины | ||
Рабочая сила, тысяч человек | 9 421,6 | 4 870,1 | 4 551,5 |
Доля рабочей силы в численности населения в возрасте 15 лет и старше, в процентах | 68,8 | 74,6 | 63,5 |
Занятое население, тысяч человек | 8 965,5 | 4 662,8 | 4 302,7 |
Уровень занятости, в процентах к: | |||
- населению в возрасте 15 лет и старше | 65,5 | 71,4 | 60,1 |
- численности рабочей силы | 95,2 | 95,7 | 94,5 |
Безработное население, тысяч человек | 456,1 | 207,3 | 248,8 |
Уровень безработицы, в процентах | 4,8 | 4,3 | 5,5 |
Безработные в возрасте 15-28 лет, тысяч человек | 73,6 | 29,9 | 43,7 |
Уровень молодежной безработицы, в процентах (в возрасте 15-28 лет)2⁾ | 3,8 | 3,0 | 4,8 |
Уровень долгосрочной безработицы, в процентах | 2,3 | 1,9 | 2,9 |
Лица, не входящие в состав рабочей силы | 4 268,9 | 1 657,1 | 2 611,8 |
Доля лиц, не входящих в состав рабочей силы в численности населения в возрасте 15 лет и старше, в процентах | 31,2 | 25,4 | 36,5 |
Большая часть занятого населения осуществляла свою деятельность в таких видах экономической деятельности как торговля (16,8%), сельское хозяйство (12%), образование (12,9%), промышленность (12,4%).
Высшее и среднее профессиональное (специальное) образование имели 8,4 млн. человек, это 93,5% от занятого населения.
Основную долю занятого населения – 67,2% (6 млн. человек) составляли лица в возрасте 29-54 года.
Статистика занятого населения в Казахстане 2022
Всего | В том числе | ||
---|---|---|---|
мужчины | женщины | ||
Занятое население, всего | 3 488 546 | 1 900 439 | 1 588 107 |
Наемные работники | 2 314 497 | 1 230 677 | 1 083 820 |
в том числе занятые: | |||
- в организации | 1 831 037 | 962 071 | 868 966 |
- у отдельных физических лиц | 250 838 | 137 343 | 113 495 |
- в крестьянском (фермерском) хозяйстве | 217 516 | 125 678 | 91 838 |
- по договору гражданско-правового характера на оказание услуг преимущественно с одним заказчиком | 15 106 | 5 585 | 9 521 |
Индивидуальные предприниматели | 746 830 | 447 838 | 298 992 |
Лица, занимающиеся частной практикой | 9 334 | 2 543 | 6 791 |
Физические лица, осуществляющие деятельность по договору гражданско-правового характера на оказание услуг преимущественно с несколькими заказчиками | - | - | - |
Физические лица, являющиеся учредителями (участниками) хозяйственных товариществ и учредителями, акционерами (участниками) акционерных обществ, а также членами производственных кооперативов | 1 746 | 1 323 | 423 |
Независимые работники | 416 139 | 218 058 | 198 081 |
На период 1 февраля 2023 г. в Казахстане выдано 24 696 255 млн. тенге. По сравнению с тем же периодом прошлого года показатель вырос на 20,8%.
На 1 февраля 2023 года 11,4 трлн. тенге составили займы бизнеса. Объем кредитов субъектов малого предпринимательства вырос за год на 16% и достиг 4,6 трлн. тенге; среднего предпринимательства вырос на 6,5%, до 1,7 трлн. тенге; крупного предпринимательства вырос на 5,7%, до 5 трлн. тенге. Кредиты населения составили 13,3 трлн. тенге. Из них объем ипотечного кредитования вырос на 45%, до 4,8 трлн. тенге; потребительских кредитов - на 26,4%, до 7,7 трлн. тенге; кредитов на прочие цели - на 9,9%, до 720 млрд. тенге.
Кредиты банковского сектора экономике, 2022
01.02.2023 | |
---|---|
Всего | 24 696 255 |
в том числе: | |
кредиты бизнесу | 11 432 611 |
по видам валют | |
- в национальной валюте | 8 298 020 |
- в иностранной валюте | 2 597 956 |
по типам субъектов предпринимательства | |
- субъектам малого предпринимательства | 4 653 600 |
- субъектам среднего предпринимательства | 1 746 499 |
- субъектам крупного предпринимательства | 5 032 512 |
кредиты населению | 13 263 644 |
по видам валют | |
- в национальной валюте | 13 258 065 |
- в иностранной валюте | 5 579 |
по целям и объектам кредитования | |
- ипотечное кредитование | 4 826 461 |
- потребительские цели | 7 717 164 |
- прочие | 720 019 |
Объем произведенного ВВП в 2022 года составил 101,5 трлн. тенге и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился в реальном выражении на 3,2%.
Валовой внутренний продукт методом производства за 2022 год
Январь-декабрь 2022 г., млн. тенге | К соответствующему периоду предыдущего года | В процентах к итогу | ||
---|---|---|---|---|
индекс физического объема | дефлятор | январь-декабрь 2022 г. | ||
Валовой внутренний продукт | 101 522 983,7 | 103,2 | 117,2 | 100,0 |
Производство товаров | 40 335 725,5 | 103,2 | 115,5 | 39,8 |
Сельское, лесное и рыбноехозяйство | 5 267 971,4 | 109,1 | 114,3 | 5,2 |
Промышленность | 29 678 203,5 | 101,0 | 118,2 | 29,3 |
- Горнодобывающая промышленность и разработкакарьеров | 14 680 830,7 | 99,0 | 124,8 | 14,5 |
- Обрабатывающая промышленность | 13 393 530,5 | 103,4 | 113,4 | 13,2 |
- Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячейводой и кондиционированным воздухом | 1 383 227,3 | 99,5 | 106,1 | 1,4 |
- Водоснабжение; сбор, обработка и удалениеотходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 220 615,0 | 98,2 | 102,2 | 0,2 |
Строительство | 5 389 550,6 | 109,4 | 103,4 | 5,3 |
Производство услуг | 53 407 849,7 | 102,6 | 115,0 | 52,5 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 17 030 794,2 | 105,0 | 115,0 | 16,8 |
Транспорт и складирование | 6 164 793,6 | 103,9 | 103,8 | 6,1 |
Предоставление услуг по проживанию и питанию | 964 099,3 | 102,3 | 116,0 | 0,9 |
Информация и связь | 2 157 377,4 | 108,0 | 102,3 | 2,1 |
Финансовая и страховая деятельность | 3 098 775,2 | 102,0 | 124,6 | 3,0 |
Операции с недвижимым имуществом | 6 624 930,8 | 101,1 | 119,4 | 6,5 |
Профессиональная, научная и техническая деятельность | 3 359 755,8 | 93,7 | 115,4 | 3,3 |
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 2 214 761,3 | 102,3 | 124,3 | 2,2 |
Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 1 961 060,5 | 103,1 | 124,1 | 1,9 |
Образование | 3 856 396,9 | 102,4 | 116,0 | 3,8 |
Здравоохранение и социальное обслуживание населения | 2 825 979,3 | 102,9 | 111,6 | 2,8 |
Искусство, развлечения и отдых | 837 891,3 | 103,3 | 110,9 | 0,8 |
Предоставление прочих видов услуг | 2 249 250,7 | 95,4 | 125,5 | 2,2 |
Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу | 61 983,4 | 100,3 | 115,0 | 0,1 |
Валовая добавленная стоимость | 93 743 575,2 | 102,9 | 115,2 | 92,3 |
Налоги напродукты | 7 779 408,5 | 107,9 | 148,5 | 7,7 |
Доли производства товаров и производства услуг в ВВП за 2022 год составили 39,8% и 52,5% соответственно. Основную долю в производстве ВВП составляет промышленность – 29,3%.
ВВП по сферам производства
В производстве валового регионального продукта наибольшую долю занимает г. Алматы – 17,3%, наименьшую долю область Жетісу – 1,4%. Высокие темпы роста ВРП наблюдаются в Акмолинской (8,4%), Северо-Казахстанской (5,6%) областях и г. Шымкент (6,7%).
Промышленность и торговля продолжают оставаться движущей силой экономики Казахстана, обеспечивая 46% от общего ВВП страны. Однако, доля услуг продолжает расти и достигла 52,6%, в то время как доля обрабатывающей промышленности снизилась до 13,2%. Это указывает на перспективу для дальнейшего развития экономики в сфере услуг и новых технологий.
За 2022 год доля строительства также увеличилась, достигнув 5,3% по сравнению с 4,5% в первом квартале, что свидетельствует о росте инвестиций в этот сектор. Однако доля транспорта и складирования продолжает снижаться и составляет 6,1%, что ниже уровня первого квартала 2022 года.
В целом, экономический рост остается стабильным и страна продолжает работать над развитием новых направлений в экономике, таких как технологические инновации, цифровизация, сельское хозяйство, промышленное производство. Это открывает новые возможности для снижения экономических рисков глобального масштаба, укрепления позиций Казахстана в мировой экономике и привлечения инвесторов для роста внутренней экономики и благосостояния граждан.
"Институт маркетинговых и социологических исследований Elim" уже больше 10 лет помогает исследовать рынки, получать надежную информацию и находить лучшие пути для роста и развития бизнеса.
За это время:
Все это позволяет нам предлагать на рынке лучшие маркетинговые услуги и решения для исследования и анализа рынков, планирования бизнеса и продвижения брендов, товаров и услуг.
Не пропустите новые статьи! Подпишитесь на информационную рассылку "ИМСИ Elim".