Чтобы быть в курсе текущей ситуации на рынках Казахстана, Институт маркетинговых и социологических исследований Elim, каждый год анализирует рынок продуктов питания в Казахстане. Предыдущий анализ рынка продуктов питания в Казахстане 2014-2016 смотрите здесь.
ВВП Казахстана в 2017 г. составил 53,101,282 млн тг.. За год, ВВП увеличился на 13% по сравнению с 2016 г. (46,971,150 млн тг.).
Индекс физического объема (ИФО) в 2017 г. вырос на 3% по сравнению с 2016 годом (104,1% и 101,1% соответственно).
Уровень инфляции в 2017 г. снизился на 1,4% и составил 7,1%. Согласно проведенным исследованиям, основной вклад в инфляцию внесло повышение цен на продовольственные товары на 6,5%, непродовольственные – 8,9%.
Уровень безработицы в 2017 г. снизился с 5% в 2016 г. до 4,9%.
Основные макроэкономические показатели
Показатель | 2016 | 2017 |
---|---|---|
ВВП | 46 971 150 млн. тенге | 53 101 281, 8 млн. тенге |
Индекс физического объема | 101,1% | 104,1% |
Инфляция | 8,5% | 7,1% |
Уровень безработицы | 5% | 4,9% |
Объем розничной торговли в Казахстане, как показывают исследования, постоянно растет. Так, за последние 4 года (период 2013-2017 гг. ) — прирост составил 62,4% в абсолютных значениях.
В структуре розничной торговли, наибольшая доля приходится на торговлю непродовольственными товарами — 70%. На торговлю продовольственными товарами приходится 30% всей розничной торговли.
Отметим, что объем розничной торговли в Казахстане увеличивается за счет роста торговли как в продовольственном сегменте, так и в непродовольственном. В каждом из них объем торговли с 2013 по 2017 гг вырос в 1,6 раза.
Объем потребления основных товарных групп продовольственных товаров в Казахстане стабилен. Существенных изменений в структуре потребления не происходит.
В структуре торговли продовольственными товарами, наибольшая доля приходится на напитки, включая алкогольные – 425,199.3 млн. тенге (из них на торговлю безалкогольными напитками приходится 154,613 млн. тенге) и мясо – 412,040.6 млн. тенге. Объем розничной торговли молочными продуктами и свежими фруктами и овощами составляет 283,419.6 и 216,715.9 млн тенге соответственно.
В структуре розничной торговли непродовольственными товарами наибольшая доля приходится на одежду – 776 951,4 млн. тенге, или 12% от общего объема торговли непродовольственными товарами. Далее следуют строительные материалы – 519 696,6 млн. тенге (8,3%), новые легковые автомобили – 378 056,3 млн. тенге (6,1%), электрические бытовые приборы – 353 218,7 млн. тенге (5,6%).
Темп роста торговли непродовольственными товарами не отличается стабильностью и по некоторым товарным группам отмечается снижение или увеличение объемов торговли в динамике за период с 2013 по 2017 гг. Так, например, объемы розничной торговли по товарной группе строительные материалы выросли в 3,7 раза. Объем торговли новыми легковыми автомобилями с 2013 года сократились на 20% в 2017 г.
В последние годы в Казахстане набирает популярность электронная коммерция. Спрос на традиционные виды продаж сдает свои позиции по сравнению с онлайн-сервисами.
Так, объем розничной торговли через интернет в 2017 году вырос в 2,8 раза и составил 78,5 млрд. тенге.
Наибольший объем в структуре торговли через интернет приходится на непродовольственные товары – 96%. Из них: электроприборы – 11%, детали и принадлежности для автомобилей – 11%, обувь -10%, одежда 7% от общего объема розничной торговли через интернет непродовольственными товарами.
К крупнейшим торговым компаниям относятся торговые организации с численностью работников от 1001 и выше. В ноябре 2018 года в Казахстане было зарегистрировано 33 крупнейшие торговые организации.
За последний год в Казахстане появились 3 крупных торговые организации: 2 организация в розничной торговли и 1 организация в оптовой торговли.
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Розничная торговля | ||||||||||||
2013 | 361 007,4 | 341 578,9 | 371 507,0 | 370 054,1 | 390 280,3 | 401 292,9 | 409 655,6 | 434 619,2 | 431 922,1 | 440 782,1 | 475 128,2 | 606 965,5 |
2014 | 397 022,1 | 382 793,0 | 427 760,3 | 437 983,1 | 466 001,1 | 508 638,3 | 509 868,3 | 526 193,3 | 523 635,8 | 536 742,8 | 578 453,2 | 725 716,5 |
2015 | 446 318,4 | 410 928,2 | 453 312,6 | 455 422,0 | 488 897,0 | 535 582,5 | 537 759,5 | 548 987,5 | 538 555,0 | 554 219,9 | 610 445,6 | 789 206,4 |
2016 | 492 774,1 | 492 200,1 | 550 262,0 | 560 661,3 | 613 571,0 | 662 454,3 | 666 849,5 | 709 167,5 | 656 861,6 | 667 058,8 | 669 137,0 | 920 819,1 |
2017 | 557 395,6 | 567 781,4 | 643 305,6 | 642 508,7 | 724 785,8 | 751 387,5 | 787 065,2 | 806 069,1 | 762 999,7 | 764 487,0 | 762 757,3 | 1 076 582,7 |
2018 | 625 735,4 | 632 486,3 | 731 634,8 | 739 472,8 | 816 970,0 | 857 771,0 | 894 113,3 | 963 172,3 | 902 885,5 | |||
в том числе: торгующих предприятий | ||||||||||||
2013 | 207 803,2 | 188 455,4 | 203 248,9 | 200 100,8 | 203 923,0 | 205 385,2 | 216 690,9 | 231 028,8 | 215 526,0 | 216 840,8 | 234 958,7 | 329 375,1 |
2014 | 226 050,9 | 209 134,1 | 236 291,8 | 242 911,6 | 255 285,2 | 270 368,2 | 276 858,5 | 279 936,6 | 273 561,8 | 280 604,4 | 300 418,5 | 392 644,4 |
2015 | 251 108,8 | 219 487,4 | 244 851,8 | 245 220,4 | 258 359,6 | 272 054,6 | 281 163,9 | 280 561,7 | 268 843,4 | 278 781,8 | 313 736,2 | 428 870,3 |
2016 | 270 504,6 | 264 463,1 | 291 504,0 | 300 511,4 | 338 315,9 | 345 678,9 | 358 119,9 | 380 013,7 | 352 804,5 | 369 806,5 | 350 864,8 | 497 828,3 |
2017 | 329 495,0 | 336 348,1 | 368 574,7 | 362 974,7 | 407 230,0 | 421 711,1 | 416 674,3 | 420 212,9 | 409 278,4 | 419 007,0 | 411 837,3 | 539 905,2 |
2018 | 363 039,3 | 354 320,9 | 399 115,8 | 405 160,0 | 468 967,3 | 484 612,0 | 531 196,2 | 539 885,4 | 538 896,1 | |||
индивидуальные предприниматели, в том числе торгующие на рынках | ||||||||||||
2013 | 153 204,2 | 153 123,5 | 168 258,1 | 169 953,3 | 186 357,3 | 195 907,7 | 192 964,7 | 203 590,4 | 216 396,1 | 223 941,3 | 240 169,5 | 277 590,4 |
2014 | 170 971,2 | 173 658,9 | 191 468,5 | 195 071,5 | 210 715,9 | 238 270,1 | 233 009,8 | 246 256,7 | 250 074,0 | 256 138,4 | 278 034,7 | 333 072,1 |
2015 | 195 209,6 | 191 440,8 | 208 460,8 | 210 201,6 | 230 537,4 | 263 527,8 | 256 595,6 | 268 425,8 | 269 711,6 | 275 438,2 | 296 709,4 | 360 336,1 |
2016 | 222 269,5 | 227 736,9 | 258 758,0 | 260 149,9 | 275 255,1 | 316 775,4 | 308 729,6 | 329 153,8 | 304 057,1 | 297 252,3 | 318 272,2 | 422 990,8 |
2017 | 227 900,6 | 231 433,3 | 274 730,9 | 279 534,0 | 317 555,8 | 329 676,4 | 370 390,9 | 385 856,2 | 353 721,3 | 345 480,0 | 350 920,0 | 536 677,5 |
2018 | 262 696,1 | 278 165,4 | 332 519,0 | 334 312,8 | 348 002,7 | 373 159,0 | 362 917,1 | 423 286,9 | 363 989,4 |
Нужна более детальная и углубленная информация? Обращайтесь в ИМСИ Elim и получайте самую достоверную информацию о рынках в Казахстане.
Не пропустите новые статьи! Подпишитесь на информационную рассылку "ИМСИ Elim".