Основные показатели экономического развития Казахстана за 2022 год. Статистические данные в этом исследовании собраны аналитиками "ИМСИ Elim". Мы продолжаем вести ежемесячный мониторинг показателей экономики Казахстана. Данные получены с помощью KazDATA.
По результатам 2022 года рост экономики в Казахстане составил -2,6%.
По состоянию на 01.01.2023 количество зарегистрированных организаций составляло 514 907. За 2022 год количество предприятий на территории Республики Казахстан увеличилось на 8% (37 703).
Наибольшее количество предприятий работали в следующих сектора экономики:
Наибольший прирост по количеству компаний в Казахстане показали следующие сектора экономики:
Общее количество организаций в Казахстане по отраслям
Отрасль экономики | Количество организаций по состоянию 01.01.2022 | Количество организаций по состоянию 01.01.2023 | Прирост, шт. | Прирост, % |
---|---|---|---|---|
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 137540 | 128384 | 9156 | 7,1 |
Строительство | 68735 | 64521 | 4214 | 6,5 |
Предоставление прочих видов услуг | 59507 | 54824 | 4683 | 8,5 |
Профессиональная, научная и техническая деятельность | 35410 | 32081 | 3329 | 10,4 |
Образование | 28737 | 26859 | 1878 | 7,0 |
Обрабатывающая промышленность | 24750 | 23655 | 1095 | 4,6 |
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 24307 | 22463 | 1844 | 8,2 |
Операции с недвижимым имуществом | 22373 | 20080 | 2293 | 11,4 |
Транспорт и складирование | 20562 | 18546 | 2016 | 10,9 |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 19724 | 18875 | 849 | 4,5 |
Информация и связь | 16114 | 13329 | 2785 | 20,9 |
Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 10464 | 10121 | 343 | 3,4 |
Здравоохранение и социальные услуги | 10210 | 9030 | 1180 | 13,1 |
Услуги по проживанию и питанию | 9473 | 8508 | 965 | 11,3 |
Финансовая и страховая деятельность | 9158 | 8971 | 187 | 2,1 |
Искусство, развлечения и отдых | 7938 | 7313 | 625 | 8,5 |
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 5226 | 4849 | 377 | 7,8 |
Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов | 2746 | 2689 | 57 | 2,1 |
Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование | 1861 | 1740 | 121 | 7,0 |
Деятельность домашних хозяйств | 3 | 3 | 0 | 0,0 |
Деятельность экстерриториальных организаций и органов | 1 | 1 | 0 | 0,0 |
KazDATA
Предприятия Казахстана в текущем и 2021 году.
Приоритетными направлениями для развития в Республике Казахстан в 2022 году были следующие отрасли экономики: горнодобывающая и обрабатывающая промышленность, а также сельскохозяйственная отрасль.
За 2022 год на рынке организаций вышеперечисленных отраслей произошли следующие изменения:
Наибольшее количество организаций в горнодобывающей промышленности было открыто в Астане, Алматы, Карагандинской области – 156, 143, и 34 компаний соответственно. Наибольшее количество предприятий, которые прекратили свою деятельность: Алматы – 40, Мангистауская область - 26 и в Акмолинская области - 21 соответственно.
В области обрабатывающей промышленности наибольшее количество компаний было открыто в городах Алматы, Астана и Шымкент – 533, 410, 148 соответственно. В то время как 431 компаний было ликвидировано в г. Алматы, 410 компаний в г. Шымкент, 164 предприятия в Карагандинской области.
В сфере сельского хозяйства наибольшее количество предприятий было открыто в Акмолинской, Туркестанской и Западно-Казахстанской областях – 150, 132, 136 организаций соответственно. При этом в Туркестанской области было ликвидировано 148 компаний, в Алматы - 99 и в Акмолинской области - 98 предприятий.
В 2022 году в условиях восстановления экономики после пандемии COVID-19 и реабилитации темпов мировой экономики возрос и объем экспорта товаров из Казахстана. Общий рост экспорта составил 37,9% в стоимостном выражении или 22 840 469,5 тыс. долларов США.
Наибольшие темпы роста экспорта продемонстрировали:
Общий объем импорта за год вырос на 19,3% или на 7 770 168,9 тысяч долларов США.
Наибольший рост продемонстрировали:
Торговый баланс за 2022 год остается положительным. Объем экспорта Казахстана превысил объёмы импорта на 35 211 795,4 тыс. долларов США.
Казахстан: экспорт товаров 2021-2022
Наименование продукции | Объемы экспорта, тыс. $ 2021 |
Объемы экспорта, тыс. $ 2022 |
Изменение, в тыс $ | рост/снижение |
---|---|---|---|---|
Минеральные продукты | 40 106 274 | 56 636 237 | 16 529 963 | 41,2 |
Недрагоценные металлы и изделия из них | 10 509 999 | 11 758 828 | 1 248 829 | 11,9 |
Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности | 2 840 615 | 4 395 404 | 1 554 789 | 54,7 |
Продукты растительного происхождения | 2 800 864 | 3 869 128 | 1 068 264 | 38,1 |
Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; их части; | 1 115 731 | 2 904 827 | 1 789 096 | 160,4 |
Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни | 847 941 | 741 843 | -106 098 | -12,5 |
Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства | 627 313 | 773 552 | 146 239 | 23,3 |
Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные напитки и уксус; табак | 502 683 | 786 245 | 283 562 | 56,4 |
Живые животные; продукты животного происхождения | 287 016 | 343 858 | 56 842 | 19,8 |
Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления | 217000 | 525 550 | 308 550 | 142,2 |
Пластмассы и изделия из них; каучук, резина и изделия из них | 195 700 | 310 437 | 114 737 | 58,6 |
Текстильные материалы и текстильные изделия | 179 188 | 164 738 | -14 450 | -8,1 |
Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные | 48 107 | 129 114 | 81 007 | 168,4 |
Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов; | 47 855 | 80 388 | 32 533 | 68,0 |
Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов | 37 527 | 86 332 | 48 805 | 130,1 |
Разные промышленные товары | 23 433 | 53 804 | 30 371 | 129,6 |
Древесина и изделия из нее; древесный уголь; пробка и изделия из нее; изделия из | 13 961 | 51 004 | 37 043 | 265,3 |
Прочие товары | 11 355 | 8 834 | -2 521 | -22,2 |
Необработанные шкуры, выделанная кожа, натуральный мех и изделия из них | 9 961 | 10 573 | 612 | 6,1 |
Обувь, головные уборы, зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости-сиденья | 4 376 | 3 229 | -1 147 | -26,2 |
Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат | 689 | 1 364 | 675 | 98,0 |
ИТОГО | 60 305 373,5 | 83 145 843,0 | 22 840 469,5 | 37,9 |
Казахстан: импорт товаров 2021-2022
Наименование продукции | Объемы импорта, тыс. $ 2021 |
Объемы импорта, тыс. $ 2022 |
Изменение, в тыс. $ | рост/снижение |
---|---|---|---|---|
Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; их части; | 10 774 172 | 12 611 685 | 1 837 513 | 17,1 |
Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности | 4 678 034 | 5 381 409 | 703 375 | 15,0 |
Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства | 4 258 529 | 6 130 603 | 1 872 074 | 44,0 |
Недрагоценные металлы и изделия из них | 4 222 277 | 5 010 293 | 788 016 | 18,7 |
Минеральные продукты | 2 667 397 | 3 231 383 | 563 986 | 21,1 |
Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные напитки и уксус; табак | 2 516 430 | 3 111 247 | 594 817 | 23,6 |
Пластмассы и изделия из них; каучук, резина и изделия из них | 2 343 006 | 2 923 293 | 580 287 | 24,8 |
Текстильные материалы и текстильные изделия | 1 567 750 | 2 374 177 | 806 427 | 51,4 |
Разные промышленные товары | 1 194 333 | 1 207 067 | 12 734 | 1,1 |
Продукты растительного происхождения | 1 181 665 | 1 556 358 | 374 693 | 31,7 |
Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные | 1 042 241 | 1 297 293 | 255 052 | 24,5 |
Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов; | 899 377 | 989 988 | 90 611 | 10,1 |
Живые животные; продукты животного происхождения | 772 002 | 901 912 | 129 910 | 16,8 |
Обувь, головные уборы, зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости-сиденья | 608 261 | 475 657 | -132 604 | -21,8 |
Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов | 597 249 | 676 711 | 79 462 | 13,3 |
Древесина и изделия из нее; древесный уголь; пробка и изделия из нее; изделия из | 545 390 | 527 339 | -18 051 | -3,3 |
Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни | 463 005 | 402 209 | -60 796 | -13,1 |
Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления | 280 633 | 324 332 | 43 699 | 15,6 |
Необработанные шкуры, выделанная кожа, натуральный мех и изделия из них | 65 817 | 139 557 | 73 740 | 112,0 |
Прочие товары | 31 609 | 26 527 | -5 082 | -16,1 |
Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат | 1 176 | 1 862 | 686 | 58,3 |
ИТОГО | 40 163 878,7 | 47 934 047,6 | 7 770 168,9 | 19,3 |
В разрезе торговых партнеров Казахстана наибольшее снижение объемов экспорта в 2022 году произошло по отношению к Украине. По сравнению с 2021 годом значительно увеличился экспорт в Италию и Узбекистан.
Казахстан: экспорт по странам 2021-2022
Страны | Объемы экспорта, тыс. $ 2021 |
Объемы экспорта, тыс. $ 2022 |
Изменение тыс. $ | Прирост /снижение % |
---|---|---|---|---|
Италия | 8 892 766,9 | 13 464 382,0 | 4 571 615,1 | 51,4 |
Китай | 9 898 798,1 | 13 272 274,8 | 3 373 476,7 | 34,1 |
Россия | 6 762 047,5 | 8 684 205,2 | 1 922 157,7 | 28,4 |
Нидерланды | 4 382 925,8 | 5 464 494,3 | 1 081 568,5 | 24,7 |
Турция | 2 959 704,4 | 4 663 647,3 | 1 703 942,9 | 57,6 |
Корея | 1 877 212,0 | 4 425 005,5 | 2 547 793,5 | 135,7 |
Узбекистан | 296 116,4 | 3 819 288,6 | 3 523 172,2 | 1189,8 |
Франция | 2 394 367,0 | 3 071 505,2 | 677 138,2 | 28,3 |
Румыния | 1 519 700,7 | 2 373 944,9 | 854 244,2 | 56,2 |
Испания | 1 633 818,0 | 2 322 365,9 | 688 547,9 | 42,1 |
Индия | 1 622 495,4 | 1 889 983,4 | 267 488,0 | 16,5 |
Сингапур | 1 116 290,6 | 1 875 892,5 | 759 601,9 | 68,0 |
Греция | 1 322 386,4 | 1 608 007,3 | 285 620,9 | 21,6 |
Соединеное королевство | 857 027,5 | 1 422 887,0 | 565 859,5 | 66,0 |
Соединеные штаты | 869 743,9 | 1 153 240,1 | 283 496,2 | 32,6 |
Швейцария | 1 085 717,7 | 1 136 411,8 | 50 694,1 | 4,7 |
Афганистан | 468 553,9 | 978 673,0 | 510 119,1 | 108,9 |
Таджикистан | 784 907,3 | 878 014,5 | 93 107,2 | 11,9 |
Израиль | 223 744,2 | 817 006,9 | 593 262,7 | 265,2 |
Япония | 55 831,2 | 782 098,6 | 726 267,4 | 1300,8 |
Польша | 517 394,5 | 764 779,9 | 247 385,4 | 47,8 |
Кыргызстан | 602 629,0 | 725 869,6 | 123 240,6 | 20,5 |
ОАЭ | 633 500,7 | 560 194,1 | -73 306,6 | -11,6 |
Бруней-даруссалам | 887 339,6 | 547 744,4 | -339 595,2 | -38,3 |
Германия | 393 136,3 | 531 557,6 | 138 421,3 | 35,2 |
Украина | 568 277,7 | 248 342,5 | -319 935,2 | -56,3 |
Беларусь | 88 128,3 | 152 455,6 | 64 327,3 | 73,0 |
Малайзия | 101 508,4 | 485,0 | -101 023,4 | -99,5 |
Итого | 60 305 373,5 | 83 145 843,0 | 22 840 469,5 | 37,9 |
В разрезе торговых партнеров Казахстана наибольшее снижение объемов импорта в 2022 году произошло по отношению к России и Украине. Самый большой прирост импорта произошел в Китай и Корею.
Казахстан: импорт по странам 2020-2022
Страны | Объемы импорта, тыс. $ 2020 |
Объемы импорта, тыс. $ 2022 |
Изменение, в тыс. $ | Прирост/ снижение % |
---|---|---|---|---|
Китай | 8 106 056,0 | 106 713 208,0 | 98 607 152,0 | 1216,5 |
Россия | 17 219 295,0 | 17 007 480,6 | -211 814,4 | -1,2 |
Германия | 1 761 294,0 | 2 217 819,2 | 456 525,2 | 25,9 |
США | 1 303 682,0 | 1 889 592,2 | 585 910,2 | 44,9 |
Турция | 1 109 610,0 | 1 587 216,9 | 477 606,9 | 43,0 |
Корея | 738 977,0 | 1 569 401,3 | 830 424,3 | 112,4 |
Узбекистан | 1 027 350,0 | 1 277 790,9 | 250 440,9 | 24,4 |
Япония | 533 216,0 | 1 127 058,7 | 593 842,7 | 111,4 |
Италия | 760 567,0 | 1 048 748,0 | 288 181,0 | 37,9 |
Франция | 979 302,0 | 913 162,2 | -66 139,8 | -6,8 |
Беларусь | 735 084,0 | 844 603,0 | 109 519,0 | 14,9 |
Польша | 363 764,0 | 577 925,1 | 214 161,1 | 58,9 |
Индия | 361 772,0 | 559 866,1 | 198 094,1 | 54,8 |
Таджикистан | 356 742,0 | 507 940,9 | 151 198,9 | 42,4 |
Соединеное Королевство | 314 741,0 | 384 695,0 | 69 954,0 | 22,2 |
Кыргызстан | 330 552,0 | 364 198,3 | 33 646,3 | 10,2 |
Нидерланды | 221 804,0 | 293 162,7 | 71 358,7 | 32,2 |
Украина | 443 064,0 | 291 160,6 | -151 903,4 | -34,3 |
Швейцария | 211 387,0 | 276 799,7 | 65 412,7 | 30,9 |
Испания | 187 709,0 | 266 723,0 | 79 014,0 | 42,1 |
Малайзия | 101 508,4 | 144 265,1 | 42 756,7 | 42,1 |
Румыния | 45 821,0 | 142 093,4 | 96 272,4 | 210,1 |
ОАЭ | 74 602,8 | 72 177,2 | -2 425,6 | -3,3 |
Израиль | 40 546,0 | 65 776,0 | 25 230,0 | 62,2 |
Сингапур | 45 776,9 | 47 050,0 | 1 273,1 | 2,8 |
Греция | 24 424,0 | 23 123,5 | -1 300,5 | -5,3 |
Афганистан | 4 668,8 | 8 947,8 | 4 279,0 | 91,7 |
Итого | 40 163 879,0 | 47 934 047,6 | 7 770 168,6 | 19,3 |
Данные по импорту и экспорту Казахстана за текущий и 2021 год.
В 2022г. по сравнению с 2021 годом индекс промышленного производства (далее ИПП) составил 101,1%. Увеличение объемов производства зафиксировано в 13 регионах республики, снижение наблюдается в Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской и Туркестанской областях.
Индекс промышленного производства Казахстана по областям, 2022
Январь-ноябрь 2022 г. к январю-ноябрю 2021 г. |
Декабрь 2022 г. к | Январь-декабрь 2022 г. к 2021 г. |
||
---|---|---|---|---|
ноябрю 2022 г. |
декабрю 2021 г. |
|||
Республика Казахстан | 101,4 | 105,3 | 97,2 | 101,1 |
Абай | 109,8 | 106,2 | 109,2 | 109,7 |
Акмолинская | 110,6 | 108,6 | 143,7 | 113,4 |
Актюбинская | 101,7 | 118,3 | 98,9 | 101,5 |
Алматинская | 106,5 | 100,7 | 135,2 | 108,9 |
Атырауская | 97,7 | 109,6 | 99,8 | 97,9 |
Западно-Казахстанская | 98,7 | 103,1 | 102,9 | 99,0 |
Жамбылская | 110,6 | 107,1 | 106,4 | 110,2 |
Жетісу | 97,9 | 116,3 | 139,2 | 101,3 |
Карагандинская | 101,2 | 95,6 | 78,9 | 99,3 |
Костанайская | 94,9 | 114,3 | 90,6 | 94,5 |
Кызылординская | 98,9 | 105,1 | 90,1 | 98,2 |
Мангистауская | 102,5 | 102,1 | 95,9 | 101,9 |
Павлодарская | 99,3 | 103,0 | 102,3 | 99,5 |
Северо-Казахстанская | 103,4 | 109,2 | 110,3 | 104,0 |
Туркестанская | 95,5 | 103,5 | 74,3 | 93,7 |
Ұлытау | 104,7 | 109,3 | 80,8 | 102,7 |
Восточно-Казахстанская | 103,3 | 94,5 | 84,1 | 101,7 |
г. Астана | 101,0 | 114,2 | 110,1 | 101,8 |
г. Алматы | 110,3 | 101,2 | 101,9 | 109,6 |
г. Шымкент | 106,0 | 99,5 | 104,5 | 105,9 |
Что касается индекса промышленного производства по видам деятельности,в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров в 2022 году ИПП составил 99%, что обусловлено снижением добычи сырой нефти (98,1%), природного газа (99%), железных руд (79,4%).
В обрабатывающей промышленности производство возросло на 3,4%. Увеличилось производство напитков (111,2%), табачных изделий (107,9%), продуктов нефтепереработки (101,8%), продукции химической промышленности (110,2%), резиновых и пластмассовых изделий (102,1%), основных благородных и цветных металлов (105,5%), автотранспортных средств (119,1%).
В снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом ИПП составил 99,5% за счет сокращения системы подачи пара и кондиционирования воздуха на 3,5%.
В водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений ИПП в 2022 году составил 98,2%.
Прирост объемов производства по сравнению с прошлым периодом, %
Отрасли производства | Единицы измерения |
Изменение объемов производства 2022 г. к 2021 г. | Изменение объемов производства в % |
---|---|---|---|
Производство электрического оборудования | тыс,тенге | 4 546 695,0 | 130,7 |
Производство бумаги и бумажной продукции | тонн | 38 947,0 | 65,6 |
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | тыс,штук | 285 053,9 | 37,0 |
Фортепиано, органы и инструменты музыкальные струнные клавишные и духовые; метрономы, камертоны; механизмы для штукатулок музыкальных | тыс,тенге | 23 509,0 | 32,8 |
Производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов | тыс,тенге | 42 980,0 | 30,6 |
Производство табачных изделий | млн, штук | 3 983,2 | 29,6 |
Производство одежды | тыс,пар | 2 887,5 | 25,5 |
Производство машин и оборудования, не включенных в другие категории | тыс,тенге | 9 298 662,0 | 22,0 |
Литье металлов | тонн | 9 383,0 | 20,9 |
Руды золотосодержащие | тыс,тонн | 6 439,1 | 19,5 |
Медь в медном концентрате | тыс,тонн | 82,5 | 17,6 |
Производство кожаной и относящейся к ней продукции | тыс,пар | 253,9 | 17,6 |
Концентраты свинцовые | тыс,тонн | 9,8 | 16,7 |
Производство продуктов химической промышленности | тонн | 382 831,0 | 10,0 |
Руды медные | тыс,тонн | 11 407,0 | 9,1 |
Производство напитков | тыс,литров | 295 054,1 | 8,2 |
Производство текстильных изделий | тыс,тенге | 26 179,0 | 7,1 |
Производство кокса и продуктов нефтепереработки | тыс,тонн | 1 069,8 | 5,6 |
Изделия ювелирные и аналогичные | тыс,тенге | 57 299,0 | 4,4 |
Концентраты хромовые | тыс,тонн | 157,3 | 4,3 |
Производство продуктов питания | тонн | 278 369,0 | 3,1 |
Цинк в цинковом концентрате | тыс,тонн | 5,7 | 2,9 |
Вода природная | тыс,куб,м | 9 086,0 | 0,0 |
Концентраты цинковые | тыс,тонн | -2,4 | -0,4 |
Пар и горячая вода (тепловая энергия) | тыс, Гкал | -478,3 | -0,5 |
Концентраты медные | тыс,тонн | -69,8 | -0,6 |
Электроэнергия | млн,кВт,ч | -1 057,2 | -0,9 |
Руды свинцово-цинковые | тыс,тонн | -150,2 | -1,7 |
Добыча сырой нефти и природного газа | тыс,тонн | -1 544,4 | -1,8 |
Производство прочей не металлической минеральной продукции | тыс,тонн | -495,6 | -2,4 |
Производство основных благородных и цветных металлов | тонн | -64 584,0 | -2,5 |
Черная металлургия | тонн | -521 782,0 | -3,8 |
Концентраты марганцевые | тыс,тонн | -17,6 | -4,7 |
Газ каменноугольный, газ водяной, газ генераторный и газы аналогичные, кроме газов нефтяных | млн,куб,м | -352,0 | -6,3 |
Прочие отрасли горнодобывающей промышленности | тыс,тонн | -2 225,7 | -7,1 |
Руды хромовые | тыс,тонн | -476,3 | -7,7 |
Руды железные | тыс,тонн | -12 399,8 | -10,9 |
Концентраты золотосодержащие | тыс,тонн | -61,3 | -11,9 |
Добыча угля и лигнита | тыс, тонн | -17 887,5 | -16,8 |
Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетения | тыс,куб,м | -46,9 | -17,5 |
Руды медно-цинковые | тыс,тонн | -1 373,7 | -19,4 |
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | тонн | -63 744,0 | -27,8 |
Руды марганцевые | тыс,тонн | -838,0 | -70,4 |
Наибольшее снижение объемов производства продемонстрировали:
В 2022 г. объем инвестиций в основной капитал в сельское, лесное и рыбное хозяйство составил 853,5 млрд. тенге, что на 6,7% больше, чем в январе-декабре 2021 года.
Основные зерносеющие регионы – Акмолинская, Костанайская и Северо-Казахстанская области направили 357,3 млрд. тенге в отрасль, что составило 42% от общего объема инвестиций в сельское, лесное и рыбное хозяйство РК.
В общем объеме инвестиций в основной капитал в сельское, лесное и рыбное хозяйство наибольшие вложения приходятся на выращивание одно- или двухлетних культур (60,2%) и животноводство (26,2%).
В 2022 г. в обрабатывающую промышленность было инвестировано 1 533,7 млрд. тенге, что составило 10,2% от общего объема инвестиций (за январь-декабрь 2021 года аналогичный показатель составил 11,6% от общего объема).
Преобладающий источник финансирования – собственные средства (73,4%).
Более 62,1% инвестиций в обрабатывающую промышленность направлены в металлургическое производство, производство продуктов химической промышленности и питания.
По результатам за период с января по декабрь 2022 года, инвестиции в основной капитал по стране превысили показатели аналогичного периода 2021 года на 7,9%. В региональном разрезе прослеживаются два явных лидера – Кызылординская область: показатели выросли на 126,8%; область Жетісу - показатели выросли на 116,3%
Инвестиции в основной капитал по регионам Казахстана, 2022
Регион | Январь-декабрь 2022 года, млн. тенге | В % к январю-декабрю 2021 года |
---|---|---|
Республика Казахстан | 15 064 432 | 107,9 |
Абай | 420 405 | 108,2 |
Акмолинская | 566 555 | 104,3 |
Актюбинская | 959 127 | 110,1 |
Алматинская | 609 124 | 114,1 |
Атырауская | 3 030 083 | 100,4 |
Западно-Казахстанская | 501 155 | 109,9 |
Жамбылская | 423 077 | 101,2 |
Жетісу | 269 674 | 116,3 |
Карагандинская | 724 871 | 110,6 |
Костанайская | 486 491 | 106,3 |
Кызылординская | 409 484 | 126,8 |
Мангистауская | 762 203 | 115,8 |
Павлодарская | 698 220 | 112,5 |
Северо-Казахстанская | 366 671 | 103,6 |
Туркестанская | 739 521 | 108,6 |
Ұлытау | 155 664 | 81,7 |
Восточно-Казахстанская | 545 408 | 111,2 |
г. Астана | 1 446 786 | 112,7 |
г. Алматы | 1 400 561 | 112,1 |
г. Шымкент | 549 352 | 113,8 |
В январе-декабре 2022 г. ввод в эксплуатацию общей площади жилья уменьшился на 8,8%.
Ввод в эксплуатацию жилья по регионам в 2022 году
Январь-декабрь 2022 г. | На 1000 человек населения | ||||
---|---|---|---|---|---|
общей площади, кв. м. | в процентах к январю-декабрю 2021 г. | удельный вес в республи-канском объеме ввода, в процентах | общей площади жилых зданий, кв. м. | в процентах к средне республи-канскому уровню | |
Республика Казахстан | 15 422 054 | 91,2 | 100,0 | 785,9 | 100,0 |
Абай | 340 518 | 104,1 | 2,2 | 557,3 | 70,9 |
Акмолинская | 631 186 | 105,8 | 4,1 | 802,3 | 102,1 |
Актюбинская | 1 252 272 | 106,0 | 8,1 | 1 358,3 | 172,8 |
Алматинская | 790 024 | 105,7 | 5,1 | 529,8 | 67,4 |
Атырауская | 830 759 | 92,2 | 5,4 | 1 210,0 | 154,0 |
Западно-Казахстанская | 621 487 | 105,2 | 4,0 | 906,7 | 115,4 |
Жамбылская | 693 545 | 101,5 | 4,5 | 571,6 | 72,7 |
Жетісу | 295 316 | 108,8 | 1,9 | 422,7 | 53,8 |
Карагандинская | 597 232 | 102,6 | 3,9 | 526,3 | 67,0 |
Костанайская | 448 972 | 100,3 | 2,9 | 538,4 | 68,5 |
Кызылординская | 683 214 | 103,3 | 4,4 | 825,3 | 105,0 |
Мангистауская | 1 046 920 | 84,9 | 6,8 | 1 385,6 | 176,3 |
Павлодарская | 488 079 | 132,1 | 3,2 | 645,9 | 82,2 |
Северо-Казахстанская | 299 862 | 86,9 | 1,9 | 558,7 | 71,1 |
Туркестанская | 864 127 | 104,6 | 5,6 | 411,0 | 52,3 |
Ұлытау | 57 062 | 70,4 | 0,4 | 258,1 | 32,8 |
Восточно-Казахстанская | 318 050 | 115,4 | 2,1 | 434,7 | 55,3 |
город Астана | 2 369 278 | 75,3 | 15,4 | 1 790,9 | 227,9 |
город Алматы | 1 720 505 | 65,4 | 11,2 | 808,1 | 102,8 |
город Шымкент | 1 073 646 | 106,1 | 6,9 | 913,2 | 116,2 |
В январе-декабре текущего года из общего количества жилых зданий введено в эксплуатацию:
Средние фактические затраты на строительство 1 кв. метра общей площади жилья в 2022 г. выросли на 12,2%.
На начало 2023г. количество действующих субъектов МСП по сравнению с соответствующей датой предыдущего года увеличилось на 27,0%. В общем количестве субъектов МСП доля индивидуальных предпринимателей составила 67,9%, юридических лиц малого предпринимательства – 18,7%, крестьянских или фермерских хозяйств – 13,2%, юридических лиц среднего предпринимательства – 0,2%.
Прирост субъектов МСП 2022
Всего | В том числе | К соответст-вующему периоду предыдущего года, в процентах | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
юридические лица малого предпринима-тельства | юридические лица среднего предпринима-тельства | индивиду-альные предприни-матели | крестьянские или фермерские хозяйства | |||
Действующие субъекты МСП | ||||||
Республика Казахстан | 1 818 764 | 340 584 | 2 924 | 1 234 536 | 240 720 | 127,0 |
Абай | 49 693 | 4 663 | 53 | 35 328 | 9 649 | 120,4 |
Акмолинская | 54 838 | 9 206 | 124 | 39 021 | 6 487 | 113,0 |
Актюбинская | 82 580 | 13 217 | 98 | 60 451 | 8 814 | 125,1 |
Алматинская | 116 585 | 12 391 | 151 | 77 468 | 26 575 | 136,3 |
Атырауская | 63 115 | 8 914 | 131 | 50 560 | 3 510 | 121,3 |
Западно-Казахстанская | 53 008 | 7 496 | 93 | 37 195 | 8 224 | 119,8 |
Жамбылская | 92 572 | 9 107 | 54 | 60 764 | 22 647 | 129,8 |
Жетісу | 53 600 | 4 341 | 52 | 30 293 | 18 914 | 121,3 |
Карагандинская | 93 086 | 19 288 | 178 | 64 717 | 8 903 | 114,9 |
Костанайская | 61 133 | 9 677 | 159 | 44 802 | 6 495 | 111,4 |
Кызылординская | 67 145 | 6 544 | 65 | 47 159 | 13 377 | 131,5 |
Мангистауская | 75 341 | 11 220 | 118 | 60 587 | 3 416 | 133,3 |
Павлодарская | 52 084 | 11 587 | 110 | 35 566 | 4 821 | 111,5 |
Северо-Казахстанская | 33 066 | 6 779 | 120 | 21 481 | 4 686 | 109,4 |
Туркестанская | 184 579 | 11 719 | 62 | 98 639 | 74 159 | 127,5 |
Ұлытау | 17 413 | 1 716 | 17 | 12 282 | 3 398 | 122,2 |
Восточно-Казахстанская | 61 475 | 9 175 | 125 | 43 658 | 8 517 | 112,5 |
г. Астана | 204 308 | 67 087 | 264 | 135 891 | 1 066 | 125,3 |
г. Алматы | 292 734 | 96 852 | 795 | 192 978 | 2 109 | 142,0 |
г. Шымкент | 110 409 | 19 605 | 155 | 85 696 | 4 953 | 146,6 |
Внутри самой страны, положительным сальдо отличаются только Астана, Алматы, Шымкент, Мангистауская и Алматинская области. Во всех других регионах число выбывших превосходит число прибывших. На январь 2023 года, анти-лидерами статистики стали Туркестанская область (-17,8 тыс. человек), Жамбылская (-11 тыс.) и Жетісу (-9,2 тыс. человек). Сальдо миграции по стране составило (-6,9 тыс. человек).
Статистика населения Казахсатана, 2022
Численность на начало 2022 г. | Общий прирост населения | В том числе | Численность на 1 января 2023 г. | За расчетный период | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
естествен-ный прирост | сальдо миграции | темп прироста, в % | средняя численность | ||||
Все население | |||||||
Республика Казахстан | 19 503 159 | 261 845 | 268 791 | -6 946 | 19 765 004 | 1,34 | 19 634 082 |
Область Абай | 611 888 | -1 699 | 5 364 | -7 063 | 610 189 | -0,28 | 611 039 |
Акмолинская | 785 708 | 2 263 | 4 351 | -2 088 | 787 971 | 0,29 | 786 840 |
Актюбинская | 916 750 | 11 435 | 13 686 | -2 251 | 928 185 | 1,25 | 922 468 |
Алматинская | 1 478 496 | 27 488 | 25 582 | 1 906 | 1 505 984 | 1,86 | 1 492 240 |
